
Электрические воздухонагреватели RE (прямоугольные)
Электрические канальные воздухонагреватели, ступенчатое или плавное регулирование мощности.
Преимущества
- Прямоугольное исполнение
- Защита от перегрева
- Ступени нагрева
Габаритные размеры
Габаритные размеры RE

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | а2 | б | б1 | б2 | А | Б | ||
| RE 30-15/3 | 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 410 | 360 | 7.5 |
| RE 30-15/4.5 | 8.0 | ||||||||
| RE 40-20/6 | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 510 | 390 | 9.6 |
| RE 40-20/12 | 510 | 13.5 | |||||||
| RE 50-25/7.5 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 610 | 390 | 11.6 |
| RE 50-25/15 | 510 | 16.0 | |||||||
| RE 50-25/22.5 | 630 | 20.5 | |||||||
| RE 50-30/7.5 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 610 | 390 | 12.4 |
| RE 50-30/15 | 510 | 17.1 | |||||||
| RE 50-30/22.5 | 630 | 22.0 | |||||||
| RE 60-30/15 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 710 | 510 | 22.2 |
| RE 60-30/22.5 | 630 | 28.2 | |||||||
| RE 60-30/30 | 750 | 34.2 | |||||||
| RE 60-35/15 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 710 | 510 | 23.6 |
| RE 60-35/22.5 | 630 | 29.8 | |||||||
| RE 60-35/30 | 750 | 36.1 | |||||||
| RE 70-40/15 | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 830 | 510 | 25.0 |
| RE 70-40/30 | 24.6 | ||||||||
| RE 70-40/45 | 630 | 35.1 | |||||||
| RE 70-40/60 | 750 | 42.5 | |||||||
| RE 80-50/15 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 930 | 510 | 30.9 |
| RE 80-50/30 | 30.9 | ||||||||
| RE 80-50/45 | 630 | 38.8 | |||||||
| RE 80-50/60 | 750 | 46.7 | |||||||
| RE 90-50/30 | 900 | 930 | 955 | 500 | 530 | 555 | 1040 | 510 | 33.5 |
| RE 90-50/45 | 630 | 41.8 | |||||||
| RE 90-50/60 | 750 | 50.0 | |||||||
| RE 100-50/45 | 1000 | 1030 | 1055 | 500 | 530 | 555 | 1140 | 630 | 43.5 |
| RE 100-50/60 | 750 | 52.0 | |||||||
Технические характеристики
Технические характеристики RE
| Типоразмер | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Количество ступеней |
Кол-во и мощность ТЭНов в ступени |
Номер аэродинамической кривой |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | |||||
| RE 30-15/3 | 3 | 1-220 | 1 | 2х1.5 | - | - | - | 3 |
| RE 30-15/4.5 | 4.5 | 3-380 | 1 | 3х1.5 | - | - | - | 3 |
| RE 40-20/6 | 6 | 3-380 | 1 | 3х2 | - | - | - | 3 |
| RE 40-20/12 | 12 | 3-380 | 2 | 3х2 | 3х2 | - | - | 5 |
| RE 50-25/7.5 | 7.5 | 3-380 | 1 | 3х2.5 | - | - | - | 2 |
| RE 50-25/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 4 |
| RE 50-25/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 5 |
| RE 50-30/7.5 | 7.5 | 3-380 | 1 | 3х2.5 | - | - | - | 2 |
| RE 50-30/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 4 |
| RE 50-30/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 5 |
| RE 60-30/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 3 |
| RE 60-30/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 4 |
| RE 60-30/30 | 30 | 3-380 | 2 | 6х2.5 | 6х2.5 | - | - | 5 |
| RE 60-35/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 2 |
| RE 60-35/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 3 |
| RE 60-35/30 | 30 | 3-380 | 2 | 6х2.5 | 6х2.5 | - | - | 4 |
| RE 70-40/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 1 |
| RE 70-40/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 2 |
| RE 70-40/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| RE 70-40/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3 |
| RE 80-50/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 1 |
| RE 80-50/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 1 |
| RE 80-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 1 |
| RE 80-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 1 |
| RE 90-50/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 1 |
| RE 90-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| RE 90-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 2 |
| RE 100-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| RE 100-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 2 |
