
Бактерицидная секция RBW
Секция ультрафиолетового обеззараживания воздуха для канальных систем и центральных установок — обеззараживает поток приточного воздуха.
Преимущества
- УФ-обеззараживание приточного воздуха
- Встраивается в канал и центральную установку
- Для объектов с повышенными санитарными требованиями
Габаритные размеры
Массогабаритные характеристики бактерицидных секций RBW

| Типоразмер | Размеры, мм | Кол-во ламп, шт |
Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | |||
| RBW 40-20/9 | 400 | 200 | 420 | 220 | 477 | 260 | 9 | 9 | 30.2 |
| RBW 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 477 | 260 | 9 | 6 | 26.3 |
| RBW 40-20/4 | 400 | 200 | 420 | 220 | 477 | 260 | 9 | 4 | 23.7 |
| RBW 40-20/2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 477 | 260 | 9 | 2 | 21 |
| RBW 50-25/10 | 500 | 250 | 520 | 270 | 577 | 310 | 9 | 10 | 35.2 |
| RBW 50-25/7 | 500 | 250 | 520 | 270 | 577 | 310 | 9 | 7 | 31.3 |
| RBW 50-25/4 | 500 | 250 | 520 | 270 | 577 | 310 | 9 | 4 | 27.3 |
| RBW 50-25/2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 577 | 310 | 9 | 2 | 24.7 |
| RBW 50-30/11 | 500 | 300 | 520 | 320 | 577 | 360 | 9 | 11 | 37.7 |
| RBW 50-30/7 | 500 | 300 | 520 | 320 | 577 | 360 | 9 | 7 | 32.5 |
| RBW 50-30/5 | 500 | 300 | 520 | 320 | 577 | 360 | 9 | 5 | 29.8 |
| RBW 50-30/3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 577 | 360 | 9 | 3 | 27.2 |
| RBW 60-30/12 | 600 | 300 | 620 | 320 | 677 | 360 | 9 | 12 | 41.5 |
| RBW 60-30/8 | 600 | 300 | 620 | 320 | 677 | 360 | 9 | 8 | 36.3 |
| RBW 60-30/5 | 600 | 300 | 620 | 320 | 677 | 360 | 9 | 5 | 32.3 |
| RBW 60-30/3 | 600 | 300 | 620 | 320 | 677 | 360 | 9 | 3 | 29.7 |
| RBW 60-35/14 | 600 | 350 | 620 | 370 | 677 | 410 | 9 | 14 | 45.4 |
| RBW 60-35/9 | 600 | 350 | 620 | 370 | 677 | 410 | 9 | 9 | 38.8 |
| RBW 60-35/6 | 600 | 350 | 620 | 370 | 677 | 410 | 9 | 6 | 34.9 |
| RBW 60-35/4 | 600 | 350 | 620 | 370 | 677 | 410 | 9 | 4 | 32.2 |
| RBW 70-40/17 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 460 | 9 | 17 | 53.1 |
| RBW 70-40/11 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 460 | 9 | 11 | 45.1 |
| RBW 70-40/7 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 460 | 9 | 7 | 39.9 |
| RBW 70-40/4 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 460 | 9 | 4 | 35.9 |
| RBW 80-50/19 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 560 | 9 | 19 | 61.8 |
| RBW 80-50/13 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 560 | 9 | 13 | 53.9 |
| RBW 80-50/8 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 560 | 9 | 8 | 47.3 |
| RBW 80-50/5 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 560 | 9 | 5 | 43.3 |
| RBW 90-50/23 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 570 | 11 | 23 | 89.3 |
| RBW 90-50/15 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 570 | 11 | 15 | 78.7 |
| RBW 90-50/10 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 570 | 11 | 10 | 72.2 |
| RBW 90-50/6 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 570 | 11 | 6 | 66.9 |
| RBW 100-50/25 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 570 | 11 | 25 | 95.7 |
| RBW 100-50/17 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 570 | 11 | 17 | 85.2 |
| RBW 100-50/12 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 570 | 11 | 12 | 78.6 |
| RBW 100-50/7 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 570 | 11 | 7 | 72.1 |
Технические характеристики
Уровни бактерицидной эффективности и объёмной дозы (Р 3.5.1904-04)
| Категория | Типы помещений | Нормы микробной обсемененности КОЕ*, 1 м³ |
Бактерицидная эффективность |
Объемная бактерицидная доза, Дж/м³ (значения справочные) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Общая микрофлора | S. aureus | ||||
| 1 | Операционные, родильные, предоперационные, стерильные зоны ЦСО**,детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей | Не выше 500 | Не должно быть | 99.9 | 385 |
| 2 | Перевязочные комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха | Не выше 1000 | Не более 4 | 99 | 256 |
| 3 | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории) | Не нормируется | Не нормируется | 95 | 167 |
| 4 | Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения, промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании | Не нормируется | Не нормируется | 90 | 130 |
| 5 | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ | Не нормируется | Не нормируется | 85 | 105 |
| *КОЕ – колониеобразующие единицы. **ЦСО – централизованные стерилизационные отделения. |
|||||
