Осевые вентиляторы подпора ROP

Осевые вентиляторы подпора ROP

Осевые вентиляторы подпора для систем противодымной вентиляции. Создают требуемый расход и избыточное давление в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и других защищаемых зонах.

Преимущества

  • 11 типоразмеров
  • Производительность 1 500–120 000 м³/ч
  • Статическое давление до 1 378 Па
  • Горизонтальная или вертикальная установка
  • Корпус из оцинкованной стали

Структура обозначения

ROP
серия осевых вентиляторов подпора РИК
4
номер (типоразмер) рабочего колеса
1.1/3000
мощность электродвигателя, кВт / частота вращения, об/мин
У1
климатическое исполнение и категория размещения

Габаритные размеры

Габаритный чертёж — Осевые вентиляторы подпора ROP

Габаритные размеры

Вентилятор Размеры, мм N,
шт.
Масса,
кг
D D1 D2 H h A A1 B B1 d1 d2
ROP 4-(1.1/3000) 400 450 460 400 305 344 392 360 450 12.5 7 8 26.2
ROP 4-(1.5/3000) 400 450 460 400 305 344 392 360 450 12.5 7 8 28.2
ROP 4-(2.2/3000) 400 450 460 400 305 344 392 360 450 12.5 7 8 30.2
ROP 4,5-(2.2/3000) 450 500 530 500 312 456 492 400 484 12.5 7 10 35.4
ROP 4,5-(3/3000) 450 500 530 500 312 456 492 400 484 12.5 7 10 37.4
ROP 5-(1.5/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 36
ROP 5-(2.2/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 42.5
ROP 5-(3/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 40
ROP 5-(4/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 54
ROP 5.6-(3/3000) 560 590 640 500 382 456 492 520 600 12.5 7 10 43
ROP 5.6-(4/3000) 560 590 640 500 382 456 492 520 600 12.5 7 10 55.2
ROP 5.6-(5.5/3000) 560 590 640 500 382 456 492 520 600 12.5 7 10 64.8
ROP 6.3-(4/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 58.8
ROP 6.3-(5.5/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 63.6
ROP 6.3-(7.5/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 81.5
ROP 6.3-(11/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 109.8
ROP 7.1-(2.2/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 67.2
ROP 7.1-(3/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 67.2
ROP 7.1-(4/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 69
ROP 7.1-(5.5/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 69.6
ROP 7.1-(7.5/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 95.6
ROP 7.1-(11/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 122.6
ROP 7.1-(15/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 165.6
ROP 8-(4/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 82.4
ROP 8-(5.5/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 89.4
ROP 8-(7.5/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 111.4
ROP 8-(11/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 147.4
ROP 8-(11/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 138.4
ROP 8-(15/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 183.5
ROP 8-(18.5/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 192.5
ROP 8-(22/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 214.5
ROP 9-(4/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 96.9
ROP 9-(5.5/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 109.5
ROP 9-(7.5/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 145.5
ROP 9-(11/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 157.5
ROP 9-(15/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 202.5
ROP 10-(4/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 112.5
ROP 10-(7.5/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 163.8
ROP 10-(11/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 175.8
ROP 10-(15/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 223.8
ROP 11.2-(11/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 233.6
ROP 11.2-(15/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 233.6
ROP 11.2-(18.5/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 253.6
ROP 11.2-(22/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 271.6
ROP 12.5-(7.5/1000) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 199.5
ROP 12.5-(11/1000) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 254.5
ROP 12.5-(15/1000) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 276.5
ROP 12.5-(22/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 286.5
ROP 12.5-(30/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 319.5
ROP 12.5-(37/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 383.5
ROP 12.5-(45/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 413.5

Технические характеристики

Вентилятор Типоразмер
вентилятора
Эл. двигатель Номинальная
мощность, кВт
Номинальный
ток, А
Синх. частота
вращения, об/мин
Ном. расход
воздуха, м³/ч
Полное
давление, Па
ROP 4-(1.1/3000) 4 АИР71В2 1.1 2.61 3000 4481 432
ROP 4-(1.5/3000) 4 АИР80А2 1.5 3.4 3000 5594 514
ROP 4-(2.2/3000) 4 АИР80В2 2.2 4.85 3000 6444 578
ROP 4,5-(2.2/3000) 4,5 АИР80В2 2.2 4.85 3000 8951 506
ROP 4,5-(3/3000) 4,5 АИР90L2 3 6.1 3000 8889 664
ROP 5-(1.5/3000) 5 АИР80А2 1.5 3.4 3000 7162 456
ROP 5-(2.2/3000) 5 АИР80В2 2.2 4.85 3000 9674 500
ROP 5-(3/3000) 5 АИР90L2 3 6.1 3000 10593 543
ROP 5-(4/3000) 5 АИР100S2 4 8.2 3000 11473 778
ROP 5.6-(3/3000) 5.6 АИР90L2 3 6.1 3000 11914 617
ROP 5.6-(4/3000) 5.6 АИР100S2 4 8.2 3000 13667 686
ROP 5.6-(5.5/3000) 5.6 АИР100L2 5.5 11 3000 16543 765
ROP 6.3-(4/3000) 6.3 АИР100S2 4 8.2 3000 16630 569
ROP 6.3-(5.5/3000) 6.3 АИР100L2 5.5 11 3000 19241 646
ROP 6.3-(7.5/3000) 6.3 АИР112М2 7.5 14.7 3000 18593 944
ROP 6.3-(11/3000) 6.3 АИР132M2 11 21.1 3000 24870 1040
ROP 7.1-(2.2/3000) 7.1 АИР80В2 2.2 4.85 3000 11980 440
ROP 7.1-(3/3000) 7.1 АИР90L2 3 6.1 3000 15260 452
ROP 7.1-(4/3000) 7.1 АИР100S2 4 8.2 3000 17372 544
ROP 7.1-(5.5/3000) 7.1 АИР100L2 5.5 11 3000 18933 673
ROP 7.1-(7.5/3000) 7.1 АИР112М2 7.5 14.7 3000 24186 774
ROP 7.1-(11/3000) 7.1 АИР132M2 11 21.1 3000 24975 1063
ROP 7.1-(15/3000) 7.1 АИР160S2 15 30 3000 29488 1230
ROP 8-(4/1500) 8 АИР100L4 4 8.8 1500 21306 370
ROP 8-(5.5/1500) 8 АИР112M4 5.5 11.3 1500 26025 410
ROP 8-(7.5/1500) 8 АИР132S4 7.5 15.1 1500 29114 449
ROP 8-(11/1500) 8 АИР132M4 11 22.2 1500 35563 602
ROP 8-(11/3000) 8 АИР132M2 11 21.1 3000 28635 929
ROP 8-(15/3000) 8 АИР160S2 15 30 3000 33416 1085
ROP 8-(18.5/3000) 8 АИР160M2 18.5 35 3000 39678 1217
ROP 8-(22/3000) 8 АИР180S2 22 41.5 3000 44001 1378
ROP 9-(4/1500) 9 АИР100L4 4 8.8 1500 29878 297
ROP 9-(5.5/1500) 9 АИР112M4 5.5 11.3 1500 31749 435
ROP 9-(7.5/1500) 9 АИР132S4 7.5 15.1 1500 35289 523
ROP 9-(11/1500) 9 АИР132M4 11 22.2 1500 40985 601
ROP 9-(15/1500) 9 АИР160S4 15 29 1500 45911 641
ROP 10-(4/1500) 10 АИР100L4 4 8.8 1500 26384 336
ROP 10-(7.5/1500) 10 АИР132S4 7.5 15.1 1500 38632 460
ROP 10-(11/1500) 10 АИР132M4 11 22.2 1500 46798 553
ROP 10-(15/1500) 10 АИР160S4 15 29 1500 51525 631
ROP 11.2-(11/1500) 11.2 АИР132M4 11 22.2 1500 50122 484
ROP 11.2-(15/1500) 11.2 АИР160S4 15 29 1500 52152 668
ROP 11.2-(18.5/1500) 11.2 АИР160M4 18.5 35 1500 56079 716
ROP 11.2-(22/1500) 11.2 АИР180S4 22 42.5 1500 59704 775
ROP 12.5-(7.5/1000) 12.5 АИР132M6 7.5 16.5 1000 47009 297
ROP 12.5-(11/1000) 12.5 АИР160S6 11 23 1000 49753 438
ROP 12.5-(15/1000) 12.5 АИР160M6 15 31 1000 61693 475
ROP 12.5-(22/1500) 12.5 АИР180S4 22 42.5 1500 65031 637
ROP 12.5-(30/1500) 12.5 АИР180M4 30 57 1500 76082 777
ROP 12.5-(37/1500) 12.5 АИР200М4 37 68.3 1500 79059 967
ROP 12.5-(45/1500) 12.5 АИР200L4 45 83.1 1500 92723 856

Документация

Нужен подбор оборудования?

Запросить расчёт