
Компрессорно-конденсаторные блоки RRA L5
ККБ RRA L5 подготавливают жидкий хладоноситель для теплообменника внутреннего блока или приточной установки. Работают по принципу старт/стоп, без инверторной технологии.
Преимущества
- Производительность 5,3–300 кВт
- Роторные и спиральные компрессоры
- Хладагент R410A
- Диапазон −20…+46 °C
- Всесезонная работа
Технические характеристики
RRA L5 5.3–16 кВт

| Параметры | RRA L5 5.3 | RRA L5 7.5 | RRA L5 10.5 | RRA L5 14 | RRA L5 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кВт | 5.3 | 7.5 | 10.5 | 14 | 16 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.65 | 2.2 | 3.32 | 4.3 | 4.6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Уровень звука, дБ(А) | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заправка, кг | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 3.3 |
| Размер (ДхВхШ), мм | 761x256x548 | 892x340x698 | 920x370x790 | 940x460x820 | 940x460x820 |
| Вес, кг | 49 | 60 | 71 | 99 | 99 |
RRA L5 22–45 кВт

| Параметры | RRA L5 22 | RRA L5 28 | RRA L5 35 | RRA L5 45 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, кВт | 22 | 28 | 35 | 45 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 14.7 |
| Уровень звука, дБ(А) | 61 | 61 | 63 | 65 |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Спиральный |
| Заправка R410A, кг | 6.4 | 7 | 8 | 9.5 |
| Размер (ДхВхШ), мм | 940x320x1430 | 940x320x1430 | 940x460x1615 | 940x460x1615 |
| Вес, кг | 127 | 127 | 160 | 188 |
RRA L5 53–300 кВт

| Параметры | RRA L5 53 | RRA L5 61 | RRA L5 70 | RRA L5 105 | RRA L5 150 | RRA L5 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кВт | 53 | 61 | 70 | 105 | 150 | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 | 18.5 | 22 | 36 | 45 | 90 |
| Уровень звука, дБ(А) | 73 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Размер (ДхВхШ), мм | 1920x1000x1050 | 1920x1050x1050 | 1960x1100x1050 | 2150x1100x1050 | 2138x1286x2270 | 2506x2250x2600 |
| Вес, кг | 348 | 375 | 450 | 510 | 875 | 1837 |
