Осевые крышные вентиляторы подпора ROP-K

Осевые крышные вентиляторы подпора ROP-K

Крышные осевые вентиляторы подпора для подачи наружного воздуха в системы противодымной вентиляции. Вертикальная ось, защитный кожух и конструкция для установки на кровле.

Преимущества

  • 11 типоразмеров
  • Производительность 1 500–120 000 м³/ч
  • Статическое давление до 1 378 Па
  • Монтаж на кровле
  • Защитный кожух от атмосферных осадков

Структура обозначения

ROP-K
серия осевых крышных вентиляторов подпора РИК
4
номер (типоразмер) рабочего колеса
1.1/3000
мощность электродвигателя, кВт / частота вращения, об/мин
У1
климатическое исполнение и категория размещения

Габаритные размеры

Габаритный чертёж — Осевые крышные вентиляторы подпора ROP-K

Габаритные размеры

Вентилятор Размеры, мм N, шт Масса, кг
D D1 D2 H L A B d
ROP-K 4-(1.1/3000) 400 430 460 400 563 600 692 7 8 28.7
ROP-K 4-(1.5/3000) 400 430 460 400 541 600 692 7 8 30.7
ROP-K 4-(2.2/3000) 400 430 460 400 541 716 720 7 8 32.7
ROP-K 4.5-(2.2/3000) 450 480 530 500 682 674 777 7 10 37.9
ROP-K 4.5-(3/3000) 450 480 530 500 682 674 777 7 10 39.9
ROP-K 5-(1.5/3000) 500 530 580 500 693 743 862 7 10 38.5
ROP-K 5-(2.2/3000) 500 530 580 500 693 743 862 7 10 49.6
ROP-K 5-(3/3000) 500 530 580 500 693 743 862 7 10 42.5
ROP-K 5-(4/3000) 500 530 580 500 693 743 862 7 10 47.5
ROP-K 5.6-(3/3000) 560 590 640 500 702.9 769 887.2 7 10 50.4
ROP-K 5.6-(4/3000) 560 590 640 500 702.9 769 887.2 7 10 62.6
ROP-K 5.6-(5.5/3000) 560 590 640 500 702.9 769 887.2 7 10 72.3
ROP-K 6.3-(4/3000) 630 660 710 600 823 921 1062 10 12 56.1
ROP-K 6.3-(5.5/3000) 630 660 710 600 823 921 1062 10 12 65.1
ROP-K 6.3-(7.5/3000) 630 660 710 600 823 921 1062 10 12 93.1
ROP-K 6.3-(11/3000) 630 660 710 600 823 921 1062 10 12 120.1
ROP-K 7.1-(2.2/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 91.8
ROP-K 7.1-(3/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 80.2
ROP-K 7.1-(4/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 85.6
ROP-K 7.1-(5,5/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 94.1
ROP-K 7.1-(7.5/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 108.2
ROP-K 7.1-(11/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 138.5
ROP-K 7.1-(15/3000) 710 740 790 700 948 1033.1 1192.2 10 12 156.5
ROP-K 8-(4/1500) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 85.8
ROP-K 8-(5.5/1500) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 92.8
ROP-K 8-(7.5/1500) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 114.8
ROP-K 8-(11/1500) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 150.8
ROP-K 8-(11/3000) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 141.8
ROP-K 8-(15/3000) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 186.9
ROP-K 8-(18.5/3000) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 195.9
ROP-K 8-(22/3000) 800 830 880 800 1093 1128 1301 10 12 217.9
ROP-K 9-(4/1500) 900 940 980 700 988 1293 1492 10 16 102.9
ROP-K 9-(5.5/1500) 900 940 980 700 988 1293 1492 10 16 115.5
ROP-K 9-(7.5/1500) 900 940 980 700 988 1293 1492 10 16 151.5
ROP-K 9-(11/1500) 900 940 980 700 988 1293 1492 10 16 163.5
ROP-K 9-(15/1500) 900 940 980 700 988 1293 1492 10 16 208.5
ROP-K 10-(4/1500) 1000 1040 1081 755 1049 1492 1720 10 16 118.7
ROP-K 10-(7.5/1500) 1000 1040 1081 755 1049 1492 1720 10 16 170
ROP-K 10-(11/1500) 1000 1040 1081 755 1049 1492 1720 10 16 182
ROP-K 10-(15/1500) 1000 1040 1081 755 1049 1492 1720 10 16 230
ROP-K 11.2-(11/1500) 1120 1160 1202 755 1049 1492 1722 10 18 219.2
ROP-K 11.2-(15/1500) 1120 1160 1202 755 1049 1492 1722 10 18 240.3
ROP-K 11.2-(18.5/1500) 1120 1160 1202 755 1049 1492 1722 10 18 260.3
ROP-K 11.2-(22/1500) 1120 1160 1202 755 1049 1492 1722 10 18 278.3
ROP-K 12.5-(7.5/1000) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 207.5
ROP-K 12.5-(11/1000) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 262.5
ROP-K 12.5-(15/1000) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 284.5
ROP-K 12.5-(22/1500) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 294.5
ROP-K 12.5-(30/1500) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 327.5
ROP-K 12.5-(37/1500) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 391.5
ROP-K 12.5-(45/1500) 1250 1290 1332 940 1140 1780 1591 10 18 421.5

Технические характеристики

Вентилятор Типоразмер
вентилятора
Эл. двигатель Номинальная
мощность, кВт
Номинальный
ток, А
Синх. частота
вращения, об/мин
Ном. расход
воздуха, м³
Полное
давление, Па
ROP-K 4-(1.1/3000) 4 АИР71В2 1.1 2.61 3000 4481 432
ROP-K 4-(1.5/3000) 4 АИР80А2 1.5 3.4 3000 5594 514
ROP-K 4-(2.2/3000) 4 АИР80В2 2.2 4.85 3000 6444 578
ROP-K 4.5-(2.2/3000) 4.5 АИР80В2 2.2 4.85 3000 8951 506
ROP-K 4.5-(3/3000) 4.5 АИР90L2 3 6.1 3000 8889 664
ROP-K 5-(1.5/3000) 5 АИР80А2 1.5 3.4 3000 7162 456
ROP-K 5-(2.2/3000) 5 АИР80В2 2.2 4.85 3000 9674 500
ROP-K 5-(3/3000) 5 АИР90L2 3 6.1 3000 10593 543
ROP-K 5-(4/3000) 5 АИР100S2 4 8.2 3000 11473 778
ROP-K 5.6-(3/3000) 5.6 АИР90L2 3 6.1 3000 11914 617
ROP-K 5.6-(4/3000) 5.6 АИР100S2 4 8.2 3000 13667 686
ROP-K 5.6-(5.5/3000) 5.6 АИР100L2 5.5 11 3000 16543 765
ROP-K 6.3-(4/3000) 6.3 АИР100S2 4 8.2 3000 16630 569
ROP-K 6.3-(5.5/3000) 6.3 АИР100L2 5.5 11 3000 19241 646
ROP-K 6.3-(7.5/3000) 6.3 АИР112М2 7.5 14.7 3000 18593 944
ROP-K 6.3-(11/3000) 6.3 АИР132M2 11 21.1 3000 24870 1040
ROP-K 7.1-(2.2/3000) 7.1 АИР80В2 2.2 4.85 3000 11980 440
ROP-K 7.1-(3/3000) 7.1 АИР90L2 3 6.1 3000 15260 452
ROP-K 7.1-(4/3000) 7.1 АИР100S2 4 8.2 3000 17372 544
ROP-K 7.1-(5,5/3000) 7.1 АИР100L2 5.5 11 3000 18933 673
ROP-K 7.1-(7.5/3000) 7.1 АИР112М2 7.5 14.7 3000 24186 774
ROP-K 7.1-(11/3000) 7.1 АИР132M2 11 21.1 3000 24975 1063
ROP-K 7.1-(15/3000) 7.1 АИР160S2 15 30 3000 29488 1230
ROP-K 8-(4/1500) 8 АИР100L4 4 8.8 1500 21306 370
ROP-K 8-(5.5/1500) 8 АИР112M4 5.5 11.3 1500 26025 410
ROP-K 8-(7.5/1500) 8 АИР132S4 7.5 15.1 1500 29114 449
ROP-K 8-(11/1500) 8 АИР132M4 11 22.2 1500 35563 602
ROP-K 8-(11/3000) 8 АИР132M2 11 21.1 3000 28635 929
ROP-K 8-(15/3000) 8 АИР160S2 15 30 3000 33416 1085
ROP-K 8-(18.5/3000) 8 АИР160M2 18.5 35 3000 39678 1217
ROP-K 8-(22/3000) 8 АИР180S2 22 41.5 3000 44001 1378
ROP-K 9-(4/1500) 9 АИР100L4 4 8.8 1500 29878 297
ROP-K 9-(5.5/1500) 9 АИР112M4 5.5 11.3 1500 31749 435
ROP-K 9-(7.5/1500) 9 АИР132S4 7.5 15.1 1500 35289 523
ROP-K 9-(11/1500) 9 АИР132M4 11 22.2 1500 40985 601
ROP-K 9-(15/1500) 9 АИР160S4 15 29 1500 45911 641
ROP-K 10-(4/1500) 10 АИР100L4 4 8.8 1500 26384 336
ROP-K 10-(7.5/1500) 10 АИР132S4 7.5 15.1 1500 38632 460
ROP-K 10-(11/1500) 10 АИР132M4 11 22.2 1500 46798 553
ROP-K 10-(15/1500) 10 АИР160S4 15 29 1500 51525 631
ROP-K 11.2-(11/1500) 11.2 АИР132M4 11 22.2 1500 50122 484
ROP-K 11.2-(15/1500) 11.2 АИР160S4 15 29 1500 52152 668
ROP-K 11.2-(18.5/1500) 11.2 АИР160M4 18.5 35 1500 56079 716
ROP-K 11.2-(22/1500) 11.2 АИР180S4 22 42.5 1500 59704 775
ROP-K 12.5-(7.5/1000) 12.5 АИР132M6 7.5 16.5 1000 47009 297
ROP-K 12.5-(11/1000) 12.5 АИР160S6 11 23 1000 49753 438
ROP-K 12.5-(15/1000) 12.5 АИР160M6 15 31 1000 61693 475
ROP-K 12.5-(22/1500) 12.5 АИР180S4 22 42.5 1500 65031 637
ROP-K 12.5-(30/1500) 12.5 АИР180M4 30 57 1500 76082 777
ROP-K 12.5-(37/1500) 12.5 АИР200М4 37 68.3 1500 79059 967
ROP-K 12.5-(45/1500) 12.5 АИР200L4 45 83.1 1500 92723 856

Документация

Нужен подбор оборудования?

Запросить расчёт