
Тепловые насосы ADR-A/H
Модульные чиллеры ADR-A/H с функцией теплового насоса: летом охлаждают хладоноситель, зимой работают на нагрев. Модульное исполнение позволяет объединять агрегаты параллельно и наращивать мощность ступенями.
Преимущества
- Холод и тепло в одном агрегате
- Мощность 66–440 кВт
- Модульное объединение
- Диспетчеризация
Технические характеристики
Тепловые насосы ADR-A/H, 66–130 кВт
| Параметры | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADR-A/H 66 кВт | ADR-A/H 100 кВт | ADR-A/H 130 кВт | |||
| Охлаждение | Холодильная мощность | кВт | 66 | 100 | 130 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 21,29 | 32,25 | 41,9 | |
| Ток охлаждения | А | 40,3 | 59,9 | 75,5 | |
| Нагрев | Тепловая мощность | кВт | 70 | 110 | 140 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | кВт | 21,85 | 34,37 | 43,7 | |
| Ток нагрева | А | 41,4 | 61,9 | 76,5 | |
| Компрессор | Тип | - | Герметичный спиральный компрессор | ||
| Бренд | - | Emerson | Emerson | Emerson | |
| Количество | - | 2 | 4 | 2 | |
| Испаритель | Тип | - | Высокоэффективный кожухотрубный теплообменник | ||
| Расход воды | м³/ч | 11,4 | 17,2 | 22,4 | |
| Падение давления воды | кПа | 45 | 30 | 45 | |
| Присоединительный размер | - | DN65 (Фланец) | |||
| Вентилятор | Количество | - | 2 | 2 | 2 |
| Тип | - | Осевой вентилятор | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 28000 | 43000 | 48000 | |
| Ток | А | 2,35 | 4,5 | 5,3 | |
| Мощность | кВт | 1,13 | 1,8 | 2,2 | |
| Питание | В-Ф-Гц | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 30,2 | 43,6 | 57,6 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 50 | 80 | 100 | |
| Пусковой ток | А | 140 | 125 | 266,1 | |
| Ступени производительности | % | 0-50-100 | |||
| Размеры блока (Д*Ш*В) | мм | 2200x860x2000 | 2200x1100x2205 | 2200x1100x2205 | |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2260x920x2000 | 2260x1160x2205 | 2260x1160x2205 | |
| Масса нетто | кг | 580 | 850 | 900 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 640 | 930 | 1000 | |
| Хладагент | - | R410A | R410A | R410A | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 68 | 70 | 72 | |
Тепловые насосы ADR-A/H, 165–440 кВт
| Параметры | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR-A/H 165 кВт | ADR-A/H 260 кВт | ADR-A/H 330 кВт | ADR-A/H 440 кВт | |||
| Охлаждение | Холодильная мощность | кВт | 165 | 260 | 330 | 440 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 53,2 | 83,8 | 106,4 | 141,9 | |
| Ток охлаждения | А | 100,8 | 158,7 | 184,5 | 245,6 | |
| Нагрев | Тепловая мощность | кВт | 180 | 280 | 360 | 475 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | кВт | 56,2 | 87,4 | 112,5 | 148,4 | |
| Ток нагрева | А | 102,67 | 165,11 | 196,11 | 266,4 | |
| Компрессор | Тип | - | Герметичный спиральный компрессор | |||
| Бренд | - | Danfoss | Danfoss | Copeland | Copeland | |
| Количество | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Испаритель | Тип | - | Высокоэффективный кожухотрубный теплообменник | |||
| Расход воды | м³/ч | 28,4 | 44,8 | 56,8 | 75,7 | |
| Падение давления воды | кПа | 45 | 45 | 40 | 52 | |
| Присоединительный размер | - | DN80 | DN100 | DN125 | ||
| Вентилятор | Количество | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Тип | - | Осевой вентилятор | ||||
| Расход воздуха | м³/ч | 66000 | 112000 | 146000 | 172000 | |
| Питание | В-Ф-Гц | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 73,2 | 123,4 | 137,2 | 192 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 135 | 220 | 240 | 330 | |
| Пусковой ток | А | 203 | 274 | 319 | 417 | |
| Ступени производительности | % | 0-25-50-75-100 | ||||
| Размеры блока (Д*Ш*В) | мм | 2200*1720*2000 | 2200*2400*2235 | 4440*2260*2460 | 4440*2260*2460 | |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2260*1780*2000 | 2260*2460*2235 | 4440*2260*2460 | 4440*2260*2460 | |
| Масса нетто | кг | 1460 | 2050 | 2930 | 3700 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 1590 | 2250 | 3380 | 4200 | |
| Хладагент | - | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 72 | 75 | 74 | 74 | |
