
Монтажные стаканы RMS
Стандартные монтажные стаканы RMS для крышных вентиляторов.
Преимущества
- Увеличенное сечение монтажного стакана
- Снижение аэродинамических потерь
- Высоты 400, 650, 850 и 1000 мм
Технические характеристики
Описание и назначение
Монтажные стаканы RMS применяются для установки крышных вентиляторов. Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепление крышного вентилятора или переходной плиты. Конструкция обеспечивает высокую жёсткость.
Структура обозначения RMS
RMS — серия стандартных монтажных стаканов РИК. Типоразмер выбирается по совместимому вентилятору и требуемой высоте стакана.
Особенности
- Увеличенное сечение монтажных стаканов.
- Снижение аэродинамических потерь.
- Высоты стандартного исполнения: 400, 650, 850 и 1000 мм.
- Стаканы высотой 400 мм имеют дополнительные рёбра жёсткости.
Габаритные размеры и масса стандартных монтажных стаканов высотой 650 и 400 мм




| KRV-V | KRV | KRV-DU | ROP-K | A | B | C | D | E | Высота | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 30, 40 | - | - | 284 | 392 | 628 | 590 | 330 | 650 | 32.3 |
| 2.24, 2.5, 2.8 | 56 | - | - | 444 | 552 | 788 | 750 | 490 | 650 | 42.9 |
| 3.15, 3.55 | 63 | 3.55 | 4 | 514 | 622 | 858 | 820 | 560 | 650 | 47.6 |
| 4 | - | 4 | 4.5 | 604 | 712 | 948 | 910 | 650 | 650 | 53.6 |
| 4.5, 5, 5.6 | 90 | 4.5, 5, 5.6 | 5, 5.6 | 784 | 892 | 1128 | 1090 | 830 | 650 | 65.6 |
| 6.3 | - | 6.3 | - | 894 | 1002 | 1238 | 1200 | 940 | 650 | 72.6 |
| 7.1 | - | 7.1 | 6.3 | 982 | 1090 | 1326 | 1288 | 1028 | 650 | 78.5 |
| 8 | - | 8 | 7.1 | 1186 | 1290 | 1526 | 1488 | 1228 | 400 | 76.6 |
| 9 | - | 9 | 8, 9, 10 | 1386 | 1490 | 1726 | 1688 | 1428 | 400 | 86.4 |
| 10 | - | 10 | 11.2 | 1486 | 1590 | 1826 | 1788 | 1528 | 400 | 91.4 |
| 11.2 | - | 11.2 | 12.5 | 1656 | 1760 | 1996 | 1958 | 1698 | 400 | 100.2 |
Габаритные размеры и масса стандартных монтажных стаканов высотой 1000 и 850 мм




| KRV-V | KRV | KRV-DU | ROP-K | A | B | C | D | E | Высота | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 30, 40 | - | - | 284 | 392 | 628 | 590 | 330 | 1000 | 44.1 |
| 2.24, 2.5, 2.8 | 56 | - | - | 444 | 552 | 788 | 750 | 490 | 1000 | 58.1 |
| 3.15, 3.55 | 63 | 3.55 | 4 | 514 | 622 | 858 | 820 | 560 | 1000 | 64.5 |
| 4 | - | 4 | 4.5 | 604 | 712 | 948 | 910 | 650 | 1000 | 72.4 |
| 4.5, 5, 5.6 | 90 | 4.5, 5, 5.6 | 5, 5.6 | 784 | 892 | 1128 | 1090 | 830 | 1000 | 88.3 |
| 6.3 | - | 6.3 | - | 894 | 1002 | 1238 | 1200 | 940 | 1000 | 97.9 |
| 7.1 | - | 7.1 | 6.3 | 982 | 1090 | 1326 | 1288 | 1028 | 1000 | 105.7 |
| 8 | - | 8 | 7.1 | 1186 | 1290 | 1526 | 1488 | 1228 | 850 | 121.4 |
| 9 | - | 9 | 8, 9, 10 | 1386 | 1490 | 1726 | 1688 | 1428 | 850 | 136.9 |
| 10 | - | 10 | 11.2 | 1486 | 1590 | 1826 | 1788 | 1528 | 850 | 144.9 |
| 11.2 | - | 11.2 | 12.5 | 1656 | 1760 | 1996 | 1958 | 1698 | 850 | 158.4 |
