
Щиты питания и управления RAN
Щиты автоматики для приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок. ПЛК или релейная схема.
Преимущества
- ПЛК-управление
- IP до 65
- Полный набор защит
- Диспетчеризация
- Недельный таймер
Технические характеристики
Структура обозначений щитов автоматики RAN
| № поз в структуре |
Код функции |
Функция |
|---|---|---|
| Часть 1 | ||
| 1 | S | Подключение приточного вентилятора |
| 2 | E | Подключение вытяжного вентилятора |
| 3 | Rf, M | Подключение резервирования |
| Rf- Подключение резервного вентилятора | ||
| M- Подключение резервного электродвигателя | ||
| 4 | 1(3) | Напряжение питания электродвигателя |
| 1 - 1х220 В, 3 - 3х220 В; 3х380 В | ||
| 5 | V, NV, TK) | Подключение внешнего устройства управления электродвигателем |
| V- частотный преобразователь | ||
| TK - отсутствие устройства управления, с встроенной защитой двигателя | ||
| NV - отсутствие устройства управления, без встроенной защиты двигателя | ||
| 6 | 1(3) | Напряжение питания частотного преобразователя |
| 1 - 1х220 В, 3 - 3х380 В | ||
| - в ином случае - запись отсутствует | ||
| 7 | 16 | Ток защиты двигателя, А |
| Часть 2 | ||
| 8 | 1(3) | Напряжение питания эл калорифера или цирк насоса 1 - 1х220 В, 3 - 3х380 В |
| 9 | Е(W) | Тип нагревателя |
| Е - электрический | ||
| W - водяной | ||
| 10 | 1 (2, 3, 4, 5) | Количество ступеней управления нагревом/охлаждением: |
| - при электрическим от 1 до 5, при фреоновом от 1 до 2; | ||
| - при водяном - запись отсутствует | ||
| 11 | 225 | Номинальная мощность нагрева: |
| - при электрическом, кВт х 10; | ||
| - при водяном - запись отсутствует | ||
| 12 | 1(3) | Напряжение питания электродвигателя резервного насоса |
| 1 - 1х220 В, 3 - 3х380 В | ||
| 13 | P | Подключение резервного циркуляционного насоса |
| 14 | CF2 | Управление охлаждением |
| СF1 - дискретное управление одноступенчатым охладителем | ||
| СF2 - дискретное управление двухступенчатым охладителем | ||
| CW - аналоговое управление охладителем | ||
| RR | Управление роторным рекуператором | |
| 1(3) | Напряжение питания электродвигателя насоса рекуператора RA | |
| 1 - 1х220 В, 3 - 3х220 В; 3х380 В | ||
| RA | Управление рекуператором с промежуточным теплоносителем | |
| RPD (RPN, RPA) | Управление пластинчатым рекуператором | |
| RPD - дискретное управление при наличии байпасного клапана | ||
| RPN - дискретное управление при отсутствии байпасного клапана | ||
| RPА - аналоговое управление c байпасным клапаном | ||
| R | Управление клапаном рециркуляции | |
| D | Управление осушителем | |
| HU | Управление увлажнителем | |
| HE | Управление электрическим(ми) нагревателем(ми), доводчиком(ми) | |
| DO1(DO2) | Дискретный потенциальный выход (1х220 В) сигнализации - включено | |
| DO1- один выход | ||
| DO2 - два выхода | ||
| DOS1 (DOS2) | Дискретный выход (сухой контакт) сигнализации - включено | |
| DOS1 - один выход | ||
| DOS2 - два выхода | ||
| 15 | T | Работа по расписанию |
| 16 | UD | Нестандартное исполнение |
