
Вентиляторы крышные KRV
Крышные вентиляторы для общеобменной и вытяжной вентиляции, выброс воздуха вертикально вверх.
Преимущества
- Диапазон KRV 30/22 … 90/56
- Мотор-колесо
- Шумоизолированное исполнение
- Монтажные стаканы и обратные клапаны
Габаритные размеры

Размеры и масса вентиляторов KRV
| Обозначение | A, мм | A1, мм | H, мм | h, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| KRV 30/22-2E | 300 | 385 | 240 | 32 | 14.9 |
| KRV 40/31-4E | 400 | 613 | 358 | 32 | 21.5 |
| KRV 40/31-4D | 400 | 613 | 358 | 32 | 22.5 |
| KRV 56/35-4E | 560 | 780 | 430 | 32 | 31.6 |
| KRV 56/35-4D | 560 | 780 | 430 | 32 | 31.7 |
| KRV 56/40-4E | 560 | 780 | 430 | 32 | 36.7 |
| KRV 56/40-4D | 560 | 780 | 430 | 32 | 36.8 |
| KRV 63/45-4E | 630 | 870 | 450 | 32 | 45.4 |
| KRV 63/45-4D | 630 | 870 | 450 | 32 | 46.6 |
| KRV 63/50-4D | 630 | 870 | 450 | 32 | 53.3 |
| KRV 90/56-4D | 900 | 1250 | 640 | 32 | 96 |
Технические характеристики
Характеристики вентиляторов KRV
| Обозначение | Макс. расход воздуха, м³/час | Макс. полное давление, Па | Частота вращения, об./мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Ток, А | Уровень звука, dBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV 30/22-2E | 1160 | 580 | 2655 | 230 | 0.129 | 0.56 | 68.6 |
| KRV 40/31-4E | 1750 | 200 | 1370 | 230 | 0.14 | 0.68 | 65 |
| KRV 40/31-4D | 1750 | 200 | 1400 | 380 | 0.15 | 0.35 | 64 |
| KRV 56/35-4E | 2180 | 250 | 1360 | 230 | 0.22 | 1 | 64 |
| KRV 56/35-4D | 2350 | 350 | 1400 | 380 | 0.2 | 3.6 | 65 |
| KRV 56/40-4E | 4000 | 380 | 1350 | 230 | 0.56 | 2.46 | 66 |
| KRV 56/40-4D | 4000 | 400 | 1350 | 380 | 0.54 | 1 | 66 |
| KRV 63/45-4E | 5600 | 450 | 1340 | 230 | 0.83 | 4.1 | 74 |
| KRV 63/45-4D | 5200 | 400 | 1280 | 380 | 0.69 | 1.26 | 74 |
| KRV 63/50-4D | 7400 | 500 | 1330 | 380 | 1.56 | 2.9 | 77 |
| KRV 90/56-4D | 10310 | 700 | 1440 | 380 | 2 | 3.6 | 79 |
