
Компрессорно-конденсаторные блоки RRA I2 (инверторные)
Инверторные ККБ RRA I2 подготавливают жидкий хладоноситель для теплообменника внутреннего блока или приточной установки. Инверторное управление — плавная производительность, режимы холод и тепло.
Преимущества
- Инверторное управление
- Холод и тепло (COP до 4,4)
- Производительность 3,5–85 кВт
- Хладагент R410A
- Высокий EER
Технические характеристики
RRA I2 3.5–17.5 кВт (модели 3.5; 5.3; 6.2; 8; 10)

| Параметры | RRA I2 3,5 | RRA I2 5,3 | RRA I2 6,2 | RRA I2 8 | RRA I2 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность, кВт | 3,5 | 5,3 | 6,2 | 8,0 | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,94 | 1,47 | 1,85 | 2,10 | 2,66 | |
| EER | 3,71 | 3,6 | 3,35 | 3,81 | 3,76 | |
| Нагрев | Производительность, кВт | 3,8 | 5,8 | 6 | 9,0 | 12,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,88 | 1,35 | 1,41 | 2,04 | 3,15 | |
| COP | 4,43 | 4,3 | 4,25 | 4,41 | 3,81 | |
| Эквивалентная производителньость, HP | 1,2 | 1,9 | 2 | 3 | 4 | |
| Компрессор | Тип | DC Inverter | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вентилятор | Тип | DC | ||||
| Количество, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Расход воздуха, м2 /ч | 2500 | 2700 | 2700 | 3750 | 4000 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | |
| Характеристики тока | Максимальный рабочий ток, А | 10 | 15 | 15 | 21,25 | 29 |
| Номинал автомата защиты, А | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | |
| Электропитание, В, ГЦ, Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Заводская заправка хладагента (R410A), кг | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,7 | 2,6 | |
| Трубопровод хладагента | , жидкость,, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 |
| , газ, мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 795х555х365 | 910х712х426 | ||||
| Вес, кг | 35 | 35 | 35 | 49 | 52,5 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С | -15-55 | ||||
| Нагрев, °С | -15-27 | |||||
RRA I2 3.5–17.5 кВт (модели 12.3; 14; 15.5; 17.5)
| Параметры | RRA I2 12,3 | RRA I2 14 | RRA I2 15,5 | RRA I2 17,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность, кВт | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 17,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,4 | 4,0 | 4,9 | 6,1 | |
| EER | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | |
| Нагрев | Производительность, кВт | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | |
| COP | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | |
| Эквивалентная производителньость, HP | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | |
| Компрессор | Тип | DC Inverter | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вентилятор | Тип | DC | |||
| Количество, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Расход воздуха, м2 /ч | 5000 | 5200 | 5000 | 5300 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 56 | 56 | 56 | 57 | |
| Характеристики тока | Максимальный рабочий ток, А | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Номинал автомата защиты, А | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Электропитание, В, ГЦ, Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Заводская заправка хладагента (R410A), кг | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | |
| Трубопровод хладагента | , жидкость,, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| , газ, мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 950х840х440 | 1040х865х523 | |||
| Вес, кг | 62,5 | 77,5 | 77,5 | 91,0 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С | -15-55 | |||
| Нагрев, °С | -15-27 | ||||
RRA I2 20–28 кВт

| Параметры | RRA I2 20 | RRA I2 22,4 | RRA I2 26 | RRA I2 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность, кВт | 20,0 | 22,4 | 26,0 | 28,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,13 | 5,93 | 7,43 | 8,24 | |
| EER | 3,9 | 3,78 | 3,5 | 3,4 | |
| Нагрев | Производительность, кВт | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | - | |
| COP | - | - | - | - | |
| Эквивалентная производителньость, HP | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Компрессор | Тип | DC Inverter | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вентилятор | Тип | АC | |||
| Количество, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расход воздуха, м2 /ч | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 57 | 57 | 58 | 59 | |
| Характеристики тока | Максимальный рабочий ток, А | 26,4 | |||
| Номинал автомата защиты, А | 32 | ||||
| Электропитание, В, ГЦ, Ф | 380-415, 50, 3 | ||||
| Заводская заправка хладагента (R410A), кг | 3,9 | ||||
| Трубопровод хладагента | , жидкость,, мм | 9,53 | |||
| , газ, мм | 19,1 | ||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 902х1327х370 | ||||
| Вес, кг | 115 | ||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С | -5-55 | |||
| Нагрев, °С | - | ||||
RRA I2 33.5–85 кВт (модели 33.5; 40; 45; 50; 56)

| Параметры | RRA I2 33,5 | RRA I2 40 | RRA I2 45 | RRA I2 50 | RRA I2 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность, кВт | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8,8 | 9,7 | 12,3 | 13,4 | 17,4 | |
| EER | 3,81 | 4,12 | 3,67 | 3,74 | 3,21 | |
| Нагрев | Производительность, кВт | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | - | - | |
| COP | - | - | - | - | - | |
| Эквивалентная производителньость, HP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Компрессор | Тип | DC Inverter | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вентилятор | Тип | DC | ||||
| Количество, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Расход воздуха, м2 /ч | 13500 | 15600 | 15600 | 16500 | 16500 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| Характеристики тока | Максимальный рабочий ток, А | 29,2 | 33,1 | 34,8 | 37,5 | 47 |
| Номинал автомата защиты, А | 40 | |||||
| Электропитание, В, ГЦ, Ф | 380-415, 50, 3 | |||||
| Заводская заправка хладагента (R410A), кг | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 10 | 10 | |
| Трубопровод хладагента | , жидкость,, мм | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| , газ, мм | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 940х1760х825 | |||||
| Вес, кг | 185 | 200 | 200 | 215 | 225 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С | -15-55 | ||||
| Нагрев, °С | - | |||||
RRA I2 33.5–85 кВт (модели 61.5; 67; 73; 78.5; 85)
| Параметры | RRA I2 61,5 | RRA I2 67 | RRA I2 73 | RRA I2 78,5 | RRA I2 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность, кВт | 61,5 | 67,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 17,3 | 19,0 | 19,4 | 22,3 | 26,4 | |
| EER | 3,55 | 3,52 | 3,76 | 3,52 | 3,22 | |
| Нагрев | Производительность, кВт | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | - | - | |
| COP | - | - | - | - | - | |
| Эквивалентная производителньость, HP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Компрессор | Тип | DC Inverter | ||||
| Количество | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Вентилятор | Тип | DC | ||||
| Количество, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расход воздуха, м2 /ч | 21500 | 21500 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Характеристики тока | Максимальный рабочий ток, А | 47,5 | 49,5 | 55,0 | 57,5 | 59,6 |
| Номинал автомата защиты, А | 50 | 63 | 63 | 63 | 3 | |
| Электропитание, В, ГЦ, Ф | 380-415, 50, 3 | |||||
| Заводская заправка хладагента (R410A), кг | 12,8 | 12,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | |
| Трубопровод хладагента | , жидкость,, мм | 19,1 | 19,1 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| , газ, мм | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 1340х1760х825 | |||||
| Вес, кг | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С | -15-55 | ||||
| Нагрев, °С | - | |||||
