
Противопожарные клапаны РИК-1, РИК-2, РИК-3
Клапаны для систем пожарной безопасности и противодымной вентиляции. Пределы огнестойкости EI 60/90/120, нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ), круглого и прямоугольного сечения.
Преимущества
- EI 60 / 90 / 120
- НО и НЗ исполнения
- Круглое (Ø100–1000) и прямоугольное сечение
- Пружинный / термо привод
- Сертификаты пожарной безопасности
Габаритные размеры
Круглое сечение — масса клапанов, не более, кг
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с ниппельным соединением | ||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 3,15 | 3,44 | 3,63 | 4 | 4,53 | 4,95 | 5,2 | 5,5 | 5,65 | 6,35 | 7,4 | 8,35 | 9,4 | 10,8 | 11,7 | 15,45 | 16,45 | 21 | 23,8 | 27,8 |
| с фланцевым соединением | ||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 3,09 | 3,37 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 6,65 | 7,15 | 9,25 | 10 | 11,7 | 13,15 | 15,5 | 19,3 | 21,05 | 24,65 | 33,4 | 36,25 |
Прямоугольное сечение — масса клапанов, не более, кг
| В, мм \ Н, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3,86 | 4,39 | 4,87 | 5,34 | 5,82 | 6,30 | 6,78 | 7,26 | 7,73 | 8,21 | 8,69 | 9,17 | 9,65 | 10,12 | 10,60 | 11,08 | 11,56 | 12,04 | 12,51 |
| 150 | 5,54 | 5,98 | 6,41 | 6,85 | 7,29 | 7,72 | 8,16 | 8,59 | 9,03 | 10,96 | 11,48 | 12,00 | 12,53 | 14,11 | 14,64 | 15,16 | 15,68 | 16,21 | |
| 200 | 6,45 | 6,93 | 7,40 | 7,87 | 8,35 | 8,82 | 9,30 | 9,77 | 11,82 | 12,38 | 12,95 | 13,51 | 15,13 | 15,69 | 16,25 | 16,82 | 17,38 | ||
| 250 | 7,44 | 7,95 | 8,46 | 8,97 | 9,49 | 10,00 | 10,51 | 12,69 | 13,29 | 13,89 | 14,49 | 16,15 | 16,75 | 17,35 | 17,95 | 18,55 | |||
| 300 | 8,50 | 9,05 | 9,60 | 10,15 | 10,70 | 11,25 | 13,55 | 14,19 | 14,83 | 15,47 | 17,17 | 17,80 | 18,44 | 19,08 | 19,72 | ||||
| 350 | 9,64 | 10,23 | 10,81 | 11,40 | 11,99 | 14,42 | 15,10 | 15,77 | 16,45 | 18,18 | 18,86 | 19,54 | 20,21 | 20,89 | |||||
| 400 | 10,85 | 11,48 | 12,10 | 12,73 | 15,29 | 16,00 | 16,71 | 17,43 | 19,20 | 19,92 | 20,63 | 21,34 | 22,06 | ||||||
| 450 | 12,14 | 12,81 | 13,47 | 16,15 | 16,90 | 17,66 | 18,41 | 20,22 | 20,97 | 21,72 | 22,47 | 23,23 | |||||||
| 500 | 13,51 | 14,21 | 17,02 | 17,81 | 18,60 | 19,39 | 21,24 | 22,03 | 22,82 | 23,61 | 24,40 | ||||||||
| 550 | 14,95 | 17,88 | 18,71 | 19,54 | 20,37 | 22,26 | 23,08 | 23,91 | 24,74 | 25,57 | |||||||||
| 600 | 18,75 | 19,62 | 20,48 | 21,35 | 23,27 | 24,14 | 25,00 | 25,87 | 26,74 | ||||||||||
| 650 | 20,52 | 21,42 | 22,33 | 24,29 | 25,19 | 26,10 | 27,00 | 27,91 | |||||||||||
| 700 | 22,36 | 23,31 | 25,31 | 26,25 | 27,19 | 28,13 | 29,08 | ||||||||||||
| 750 | 24,29 | 26,33 | 27,31 | 28,29 | 29,27 | 30,25 | |||||||||||||
| 800 | 27,34 | 28,36 | 29,38 | 30,40 | 31,42 | ||||||||||||||
| 850 | 29,42 | 30,47 | 31,53 | 32,59 | |||||||||||||||
| 900 | 31,57 | 32,66 | 33,76 | ||||||||||||||||
| 950 | 33,79 | 34,93 | |||||||||||||||||
| 1000 | 36,10 |
Технические характеристики
Круглое сечение — коэффициент местного сопротивления ζ и площадь проходного сечения Fкл
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ζ | 1,88 | 1,60 | 1,42 | 1,16 | 0,89 | 0,70 | 0,50 | 0,39 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Fкл, м² | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,116 | 0,148 | 0,184 | 0,232 | 0,296 | 0,378 | 0,482 | 0,618 | 0,766 |
Круглое сечение — вылеты заслонки за корпус, мм
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с ниппельным соединением | ||||||||||||||||||||
| X, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 57 | 82 | 107 | 137 | 172 | 212 | 257 | 307 | 357 |
| X₁, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 93 | 143 | 193 |
| с фланцевым соединением | ||||||||||||||||||||
| X, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 32 | 47 | 64 | 85 | 107 | 132 | 157 | 187 | 222 | 262 | 307 | 357 | 407 |
| X₁, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 | 98 | 143 | 193 | 243 |
Прямоугольное сечение — площадь проходного сечения Fкл, м²
| В, мм \ Н, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 |
| 150 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,060 | 0,066 | 0,071 | 0,077 | 0,082 | 0,088 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,110 | |
| 200 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,160 | ||
| 250 | 0,051 | 0,061 | 0,072 | 0,083 | 0,093 | 0,104 | 0,114 | 0,125 | 0,136 | 0,146 | 0,156 | 0,167 | 0,177 | 0,188 | 0,199 | 0,209 | |||
| 300 | 0,076 | 0,089 | 0,102 | 0,115 | 0,128 | 0,141 | 0,154 | 0,167 | 0,180 | 0,193 | 0,206 | 0,220 | 0,233 | 0,246 | 0,259 | ||||
| 350 | 0,106 | 0,122 | 0,137 | 0,153 | 0,168 | 0,184 | 0,199 | 0,215 | 0,230 | 0,246 | 0,262 | 0,277 | 0,293 | 0,308 | |||||
| 400 | 0,141 | 0,159 | 0,177 | 0,195 | 0,213 | 0,231 | 0,249 | 0,268 | 0,286 | 0,304 | 0,322 | 0,340 | 0,358 | ||||||
| 450 | 0,181 | 0,202 | 0,222 | 0,243 | 0,263 | 0,284 | 0,305 | 0,325 | 0,346 | 0,366 | 0,387 | 0,407 | |||||||
| 500 | 0,226 | 0,249 | 0,272 | 0,296 | 0,319 | 0,342 | 0,365 | 0,388 | 0,411 | 0,434 | 0,457 | ||||||||
| 550 | 0,276 | 0,302 | 0,328 | 0,353 | 0,379 | 0,404 | 0,430 | 0,455 | 0,481 | 0,506 | |||||||||
| 600 | 0,332 | 0,360 | 0,388 | 0,416 | 0,444 | 0,472 | 0,500 | 0,528 | 0,556 | ||||||||||
| 650 | 0,392 | 0,422 | 0,453 | 0,483 | 0,514 | 0,544 | 0,575 | 0,606 | |||||||||||
| 700 | 0,457 | 0,490 | 0,523 | 0,556 | 0,589 | 0,622 | 0,655 | ||||||||||||
| 750 | 0,527 | 0,562 | 0,598 | 0,634 | 0,669 | 0,705 | |||||||||||||
| 800 | 0,602 | 0,640 | 0,678 | 0,716 | 0,754 | ||||||||||||||
| 850 | 0,682 | 0,723 | 0,763 | 0,804 | |||||||||||||||
| 900 | 0,767 | 0,810 | 0,853 | ||||||||||||||||
| 950 | 0,857 | 0,903 | |||||||||||||||||
| 1000 | 0,952 |
Прямоугольное сечение — коэффициент местного сопротивления ζ
| В, мм \ Н, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 |
| 150 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,060 | 0,066 | 0,071 | 0,077 | 0,082 | 0,088 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,110 | |
| 200 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,160 | ||
| 250 | 0,051 | 0,061 | 0,072 | 0,083 | 0,093 | 0,104 | 0,114 | 0,125 | 0,136 | 0,146 | 0,156 | 0,167 | 0,177 | 0,188 | 0,199 | 0,209 | |||
| 300 | 0,076 | 0,089 | 0,102 | 0,115 | 0,128 | 0,141 | 0,154 | 0,167 | 0,180 | 0,193 | 0,206 | 0,220 | 0,233 | 0,246 | 0,259 | ||||
| 350 | 0,106 | 0,122 | 0,137 | 0,153 | 0,168 | 0,184 | 0,199 | 0,215 | 0,230 | 0,246 | 0,262 | 0,277 | 0,293 | 0,308 | |||||
| 400 | 0,141 | 0,159 | 0,177 | 0,195 | 0,213 | 0,231 | 0,249 | 0,268 | 0,286 | 0,304 | 0,322 | 0,340 | 0,358 | ||||||
| 450 | 0,181 | 0,202 | 0,222 | 0,243 | 0,263 | 0,284 | 0,305 | 0,325 | 0,346 | 0,366 | 0,387 | 0,407 | |||||||
| 500 | 0,226 | 0,249 | 0,272 | 0,296 | 0,319 | 0,342 | 0,365 | 0,388 | 0,411 | 0,434 | 0,457 | ||||||||
| 550 | 0,276 | 0,302 | 0,328 | 0,353 | 0,379 | 0,404 | 0,430 | 0,455 | 0,481 | 0,506 | |||||||||
| 600 | 0,332 | 0,360 | 0,388 | 0,416 | 0,444 | 0,472 | 0,500 | 0,528 | 0,556 | ||||||||||
| 650 | 0,392 | 0,422 | 0,453 | 0,483 | 0,514 | 0,544 | 0,575 | 0,606 | |||||||||||
| 700 | 0,457 | 0,490 | 0,523 | 0,556 | 0,589 | 0,622 | 0,655 | ||||||||||||
| 750 | 0,527 | 0,562 | 0,598 | 0,634 | 0,669 | 0,705 | |||||||||||||
| 800 | 0,602 | 0,640 | 0,678 | 0,716 | 0,754 | ||||||||||||||
| 850 | 0,682 | 0,723 | 0,763 | 0,804 | |||||||||||||||
| 900 | 0,767 | 0,810 | 0,853 | ||||||||||||||||
| 950 | 0,857 | 0,903 | |||||||||||||||||
| 1000 | 0,952 |
