Крышные вентиляторы дымоудаления вверх KRV-DU

Крышные вентиляторы дымоудаления вверх KRV-DU

Крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх предназначены для удаления дымогазовых смесей при пожаре. Свободное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками установлено в теплоизолированном корпусе.

Преимущества

  • 15 типоразмеров
  • Производительность 1 500–100 000 м³/ч
  • Статическое давление до 2 326 Па
  • Выброс дымогазовой смеси вверх
  • Температурные режимы 400 °C / 120 мин и 600 °C / 90 мин

Структура обозначения

KRV-DU
серия крышных вентиляторов дымоудаления РИК с выбросом вверх
3.55
номер (типоразмер) рабочего колеса
0.37/1500
мощность электродвигателя, кВт / частота вращения, об/мин
400
предельная температура перемещаемой среды, °C
У1
климатическое исполнение и категория размещения

Габаритные размеры

Габаритный чертёж — Крышные вентиляторы дымоудаления вверх KRV-DU

Габаритные размеры

Вентилятор Размеры, мм Масса, кг
B B1 B2 H H1
KRV-DU-3.55-(0.37/1500) 570 630 950 725 325 92
KRV-DU-3.55-(3/3000) 570 630 950 725 325 107
KRV-DU-4-(0.55/1500) 660 720 1030 750 350 110
KRV-DU-4-(4/3000) 660 720 1030 750 350 130
KRV-DU-4.5-(0.37/1000) 720 780 1130 790 390 125
KRV-DU-4.5-(0.55/1000) 720 780 1130 790 390 127
KRV-DU-4.5-(0.55/1500) 720 780 1130 790 390 125
KRV-DU-4.5-(0.75/1500) 720 780 1130 790 390 127
KRV-DU-4.5-(1.1/1500) 720 780 1130 790 390 130
KRV-DU-4.5-(1.5/1500) 720 780 1130 790 390 133
KRV-DU-4.5-(5.5/3000) 720 780 1130 790 390 151
KRV-DU-4.5-(7.5/3000) 720 780 1130 790 390 165
KRV-DU-5-(0.55/1000) 780 840 1185 825 425 141
KRV-DU-5-(0.75/1000) 780 840 1185 825 425 144
KRV-DU-5-(1.1/1500) 780 840 1185 825 425 143
KRV-DU-5-(1.5/1500) 780 840 1185 825 425 147
KRV-DU-5-(2.2/1500) 780 840 1185 825 425 152
KRV-DU-5.6-(0.75/1000) 840 900 1280 975 465 178
KRV-DU-5.6-(1.1/1000) 840 900 1280 975 465 180
KRV-DU-5.6-(1.5/1500) 840 900 1280 975 465 180
KRV-DU-5.6-(2.2/1500) 840 900 1280 975 465 186
KRV-DU-5.6-(3/1500) 840 900 1280 975 465 192
KRV-DU-5.6-(4/1500) 840 900 1280 975 465 198
KRV-DU-6.3-(1.1/1000) 950 1010 1390 960 455 204
KRV-DU-6.3-(1.5/1000) 950 1010 1390 960 455 210
KRV-DU-6.3-(2.2/1000) 950 1010 1390 960 455 217
KRV-DU-6.3-(3/1500) 950 1010 1390 960 455 222
KRV-DU-6.3-(5.5/1500) 950 1010 1390 960 455 236
KRV-DU-6.3-(7.5/1500) 950 1010 1390 960 455 266
KRV-DU-7.1-(1.5/750) 1040 1100 1480 1080 475 256
KRV-DU-7.1-(1.5/1000) 1040 1100 1480 1080 475 249
KRV-DU-7.1-(2.2/1000) 1040 1100 1480 1080 475 257
KRV-DU-7.1-(3/1000) 1040 1100 1480 1080 475 274
KRV-DU-7.1-(4/1000) 1040 1100 1480 1080 475 280
KRV-DU-7.1-(5.5/1500) 1040 1100 1480 1080 475 276
KRV-DU-7.1-(7.5/1500) 1040 1100 1480 1080 475 306
KRV-DU-7.1-(11/1500) 1040 1100 1480 1080 475 315
KRV-DU-7.1-(15/1500) 1040 1100 1480 1080 475 343
KRV-DU-8-(3/750) 1240 1300 1745 1300 525 379
KRV-DU-8-(3/1000) 1240 1300 1745 1300 525 373
KRV-DU-8-(4/1000) 1240 1300 1745 1300 525 378
KRV-DU-8-(5.5/1000) 1240 1300 1745 1300 525 400
KRV-DU-8-(7.5/1000) 1240 1300 1745 1300 525 414
KRV-DU-8-(11/1500) 1240 1300 1745 1300 525 414
KRV-DU-8-(15/1500) 1240 1300 1745 1300 525 441
KRV-DU-8-(18.5/1500) 1240 1300 1745 1300 525 475
KRV-DU-8-(22/1500) 1240 1300 1745 1300 525 513
KRV-DU-9-(2.2/750) 1440 1500 1995 1385 615 470
KRV-DU-9-(3/750) 1440 1500 1995 1385 615 475
KRV-DU-9-(4/750) 1440 1500 1995 1385 615 493
KRV-DU-9-(5.5/750) 1440 1500 1995 1385 615 505
KRV-DU-9-(5.5/1000) 1440 1500 1995 1385 615 497
KRV-DU-9-(7.5/1000) 1440 1500 1995 1385 615 511
KRV-DU-9-(11/1000) 1440 1500 1995 1385 615 541
KRV-DU-9-(18.5/1500) 1440 1500 1995 1385 615 571
KRV-DU-9-(22/1500) 1440 1500 1995 1385 615 609
KRV-DU-9-(30/1500) 1440 1500 1995 1385 615 638
KRV-DU-9-(37/1500) 1440 1500 1995 1385 615 691
KRV-DU-10-(4/750) 1540 1600 2100 1405 635 551
KRV-DU-10-(5.5/750) 1540 1600 2100 1405 635 563
KRV-DU-10-(7.5/750) 1540 1600 2100 1405 635 604
KRV-DU-10-(11/1000) 1540 1600 2100 1405 635 600
KRV-DU-10-(15/1000) 1540 1600 2100 1405 635 644
KRV-DU-10-(18.5/1000) 1540 1600 2100 1405 635 676
KRV-DU-11.2-(7.5/750) 1708 1770 2315 1625 700 764
KRV-DU-11.2-(11/750) 1708 1770 2315 1625 700 794
KRV-DU-11.2-(15/750) 1708 1770 2315 1625 700 846
KRV-DU-11.2-(15/1000) 1708 1770 2315 1625 700 804
KRV-DU-11.2-(18.5/1000) 1708 1770 2315 1625 700 836
KRV-DU-11.2-(22/1000) 1708 1770 2315 1625 700 891
KRV-DU-11.2-(30/1000) 1708 1770 2315 1625 700 916
KRV-DU-11.2-(37/1000) 1708 1770 2315 1625 700 984

Технические характеристики

Вентилятор Типоразмер
вентилятора
Эл. двигатель Ном. мощность
электродвигателя, кВт
Номинальный
ток, А
Синх. частота
вращения, об/мин
Ном. расход
воздуха, м³/ч
Полное
давление, Па
KRV-DU-3.55-(0.37/1500) 3.55 АИР63В4 0.37 1.12 1500 2062 238
KRV-DU-3.55-(3/3000) 3.55 АИР90L2 3 6.1 3000 4383 1076
KRV-DU-4-(0.55/1500) 4 АИР71А4 0.55 1.57 1500 2606 344
KRV-DU-4-(4/3000) 4 АИР100S2 4 8.2 3000 5461 1512
KRV-DU-4.5-(0.37/1000) 4.5 АИР71А6 0.37 1.3 1000 2903 147
KRV-DU-4.5-(0.55/1000) 4.5 АИР71В6 0.55 1.79 1000 2968 154
KRV-DU-4.5-(0.55/1500) 4.5 АИР71А4 0.55 1.57 1500 2500 459
KRV-DU-4.5-(0.75/1500) 4.5 АИР71В4 0.75 2.05 1500 4355 331
KRV-DU-4.5-(1.1/1500) 4.5 АИР80А4 1.1 2.85 1500 4548 361
KRV-DU-4.5-(1.5/1500) 4.5 АИР80В4 1.5 3.72 1500 4548 361
KRV-DU-4.5-(5.5/3000) 4.5 АИР100L2 5.5 11 3000 9194 1473
KRV-DU-4.5-(7.5/3000) 4.5 АИР112М2 7.5 14.7 3000 9323 1515
KRV-DU-5-(0.55/1000) 5 АИР71В6 0.55 1.79 1000 3508 257
KRV-DU-5-(0.75/1000) 5 АИР80А6 0.75 2.92 1000 3508 257
KRV-DU-5-(1.1/1500) 5 АИР80А4 1.1 2.85 1500 3500 684
KRV-DU-5-(1.5/1500) 5 АИР80В4 1.5 3.72 1500 5376 605
KRV-DU-5-(2.2/1500) 5 АИР90L4 2.2 5.09 1500 5415 613
KRV-DU-5.6-(0.75/1000) 5.6 АИР80А6 0.75 2.92 1000 5058 309
KRV-DU-5.6-(1.1/1000) 5.6 АИР80В6 1.1 3.18 1000 5058 309
KRV-DU-5.6-(1.5/1500) 5.6 АИР80В4 1.5 3.72 1500 3000 866
KRV-DU-5.6-(2.2/1500) 5.6 АИР90L4 2.2 5.09 1500 7807 735
KRV-DU-5.6-(3/1500) 5.6 АИР100S4 3 7.2 1500 7752 725
KRV-DU-5.6-(4/1500) 5.6 АИР100L4 4 8.8 1500 7752 725
KRV-DU-6.3-(1.1/1000) 6.3 АИР80В6 1.1 3.18 1000 7771 364
KRV-DU-6.3-(1.5/1000) 6.3 АИР90L6 1.5 4 1000 7898 376
KRV-DU-6.3-(2.2/1000) 6.3 АИР100L6 2.2 5.57 1000 7940 380
KRV-DU-6.3-(3/1500) 6.3 АИР100S4 3 7.2 1500 5500 1085
KRV-DU-6.3-(5.5/1500) 6.3 АИР112M4 5.5 11.3 1500 12079 880
KRV-DU-6.3-(7.5/1500) 6.3 АИР132S4 7.5 15.1 1500 12290 911
KRV-DU-7.1-(1.5/750) 7.1 АИР100L8 1.5 4.4 750 7038 292
KRV-DU-7.1-(1.5/1000) 7.1 АИР90L6 1.5 4 1000 4500 608
KRV-DU-7.1-(2.2/1000) 7.1 АИР100L6 2.2 5.57 1000 9451 527
KRV-DU-7.1-(3/1000) 7.1 АИР112MA6 3 7.4 1000 9552 538
KRV-DU-7.1-(4/1000) 7.1 АИР112MB6 4 9.75 1000 9552 538
KRV-DU-7.1-(5.5/1500) 7.1 АИР112M4 5.5 11.3 1500 7500 1419
KRV-DU-7.1-(7.5/1500) 7.1 АИР132S4 7.5 15.1 1500 14629 1263
KRV-DU-7.1-(11/1500) 7.1 АИР132M4 11 22.2 1500 14579 1254
KRV-DU-7.1-(15/1500) 7.1 АИР160S4 15 29 1500 14579 1254
KRV-DU-8-(3/750) 8 АИР112МВ8 3 7.8 750 10475 386
KRV-DU-8-(3/1000) 8 АИР112MA6 3 7.4 1000 7500 781
KRV-DU-8-(4/1000) 8 АИР112MB6 4 9.75 1000 14015 691
KRV-DU-8-(5.5/1000) 8 АИР132S6 5.5 12.3 1000 14015 691
KRV-DU-8-(7.5/1000) 8 АИР132M6 7.5 16.5 1000 14015 691
KRV-DU-8-(11/1500) 8 АИР132M4 11 22.2 1500 12000 1814
KRV-DU-8-(15/1500) 8 АИР160S4 15 29 1500 21392 1609
KRV-DU-8-(18.5/1500) 8 АИР160M4 18.5 35 1500 21540 1632
KRV-DU-8-(22/1500) 8 АИР180S4 22 42.5 1500 21687 1654
KRV-DU-9-(2.2/750) 9 АИР112МА8 2.2 6 750 8000 561
KRV-DU-9-(3/750) 9 АИР112МВ8 3 7.8 750 15018 489
KRV-DU-9-(4/750) 9 АИР132S8 4 10.5 750 14807 475
KRV-DU-9-(5.5/750) 9 АИР132М8 5.5 13.6 750 14807 475
KRV-DU-9-(5.5/1000) 9 АИР132S6 5.5 12.3 1000 12000 996
KRV-DU-9-(7.5/1000) 9 АИР132M6 7.5 16.5 1000 20095 875
KRV-DU-9-(11/1000) 9 АИР160S6 11 23 1000 20518 913
KRV-DU-9-(18.5/1500) 9 АИР160M4 18.5 35 1500 15000 2381
KRV-DU-9-(22/1500) 9 АИР180S4 22 42.5 1500 22000 1506
KRV-DU-9-(30/1500) 9 АИР180M4 30 57 1500 31094 2096
KRV-DU-9-(37/1500) 9 АИР200М4 37 68.3 1500 31094 2096
KRV-DU-10-(4/750) 10 АИР132S8 4 10.5 750 12000 677
KRV-DU-10-(5.5/750) 10 АИР132М8 5.5 13.6 750 21109 610
KRV-DU-10-(7.5/750) 10 АИР160S8 7.5 18 750 21713 646
KRV-DU-10-(11/1000) 10 АИР160S6 11 23 1000 18000 1291
KRV-DU-10-(15/1000) 10 АИР160M6 15 31 1000 29252 1172
KRV-DU-10-(18.5/1000) 10 АИР180M6 18.5 36.9 1000 29553 1196
KRV-DU-11.2-(7.5/750) 11.2 АИР160S8 7.5 18 750 18000 889
KRV-DU-11.2-(11/750) 11.2 АИР160М8 11 26 750 31043 820
KRV-DU-11.2-(15/750) 11.2 АИР180М8 15 31.3 750 31043 820
KRV-DU-11.2-(15/1000) 11.2 АИР160M6 15 31 1000 16000 1660
KRV-DU-11.2-(18.5/1000) 11.2 АИР180M6 18.5 36.9 1000 22000 1663
KRV-DU-11.2-(22/1000) 11.2 АИР200М6 22 44 1000 32000 1591
KRV-DU-11.2-(30/1000) 11.2 АИР200L6 30 59.6 1000 41674 1477
KRV-DU-11.2-(37/1000) 11.2 АИР225М6 37 72.7 1000 41674 1477

Документация

Нужен подбор оборудования?

Запросить расчёт