
Электрические воздухонагреватели REyyy
Электрические воздухонагреватели нагревают приточный воздух трубчатыми ТЭНами со ступенчатым управлением мощностью.
Структура обозначения
yyy — мощность в кВт (45–150). Пример: RIK-S 106-RE90.
Технические характеристики
Габаритные размеры


| Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| А | Б | Д | ||
| RIK-M 100 Compact | RIK-M 101 RE1 | 570 | 370 | 510 |
| RIK-M 101 RE2.5 | 510 | |||
| RIK-M 101 RE7.5 | 510 | |||
| RIK-M 101 RE15 | 510 | |||
| RIK-M 101 | RIK-M 101 RE7.5 | 570 | 450 | 510 |
| RIK-M 101 RE15 | 610 | |||
| RIK-M 101 RE22.5 | 790 | |||
| RIK-M 102 | RIK-M 102 RE7.5 | 670 | 520 | 490 |
| RIK-M 102 RE15 | 560 | |||
| RIK-M 102 RE22.5 | 710 | |||
| RIK-M 103 | RIK-M 103 RE7.5 | 770 | 520 | 490 |
| RIK-M 103 RE15 | 560 | |||
| RIK-M 103 RE22.5 | 710 | |||
| RIK-M 103 RE30 | 840 | |||
| RIK-M 104 | RIK-M 104 RE7.5 | 770 | 620 | 490 |
| RIK-M 104 RE15 | 560 | |||
| RIK-M 104 RE22.5 | 710 | |||
| RIK-M 104 RE30 | 840 | |||
| RIK-M 105 | RIK-M 105 Е7.5 | 870 | 620 | 490 |
| RIK-M 105 RE15 | 560 | |||
| RIK-M 105 RE30 | 710 | |||
| RIK-M 105 RE45 | 840 | |||
| RIK-M 105 RE60 | 980 | |||
| RIK-M 106 | RIK-M 106 Е7.5 | 1070 | 620 | 490 |
| RIK-M 106 RE15 | 490 | |||
| RIK-M 106 RE30 | 560 | |||
| RIK-M 106 RE45 | 710 | |||
| RIK-M 106 RE60 | 710 | |||
| RIK-M 107 | RIK-M 107 RE7.5 | 1070 | 720 | 490 |
| RIK-M 107 RE15 | 490 | |||
| RIK-M 107 RE30 | 560 | |||
| RIK-M 107 RE45 | 710 | |||
| RIK-M 107 RE60 | 710 | |||
| RIK-M 108 | RIK-M 108 RE7.5 | 1170 | 770 | 490 |
| RIK-M 108 RE15 | 490 | |||
| RIK-M 108 RE30 | 560 | |||
| RIK-M 108 RE45 | 710 | |||
| RIK-M 108 RE60 | 710 | |||
| RIK-S 101 | RIK-S 101 RE22.5 | 1200 | 1000 | 600 |
| RIK-S 101 RE30 | 600 | |||
| RIK-S 101 RE45 | 600 | |||
| RIK-S 101 RE60 | 600 | |||
| RIK-S 101 RE75 | 600 | |||
| RIK-S 101 RE90 | 800 | |||
| RIK-S 101 RE105 | 800 | |||
| RIK-S 101 RE120 | 1100 | |||
| RIK-S 101 RE135 | 1100 | |||
| RIK-S 102 | RIK-S 102 RE30 | 1400 | 1200 | 600 |
| RIK-S 102 RE45 | 600 | |||
| RIK-S 102 RE60 | 600 | |||
| RIK-S 102 RE75 | 600 | |||
| RIK-S 102 RE90 | 800 | |||
| RIK-S 102 RE105 | 800 | |||
| RIK-S 102 RE120 | 1100 | |||
| RIK-S 102 RE135 | 1100 | |||
| RIK-S 103 | RIK-S 103 RE45 | 1400 | 1340 | 600 |
| RIK-S 103 RE60 | 600 | |||
| RIK-S 103 RE75 | 600 | |||
| RIK-S 103 RE90 | 800 | |||
| RIK-S 103 RE105 | 800 | |||
| RIK-S 103 RE120 | 1100 | |||
| RIK-S 103 RE135 | 1100 | |||
| RIK-S 103 RE150 | 1100 | |||
| RIK-S 104 | RIK-S 104 RE45 | 1600 | 1340 | 600 |
| RIK-S 104 RE60 | 600 | |||
| RIK-S 104 RE75 | 600 | |||
| RIK-S 104 RE90 | 800 | |||
| RIK-S 104 RE105 | 800 | |||
| RIK-S 104 RE120 | 1100 | |||
| RIK-S 104 RE135 | 1100 | |||
| RIK-S 104 RE150 | 1100 | |||
| RIK-S 105 | RIK-S 105 RE45 | 1600 | 1400 | 600 |
| RIK-S 105 RE60 | 600 | |||
| RIK-S 105 RE75 | 600 | |||
| RIK-S 105 RE90 | 800 | |||
| RIK-S 105 RE105 | 800 | |||
| RIK-S 105 RE120 | 1100 | |||
| RIK-S 105 RE135 | 1100 | |||
| RIK-S 105 RE150 | 1100 | |||
| RIK-S 106 | RIK-S 106 RE45 | 1900 | 1400 | 600 |
| RIK-S 106 RE60 | 600 | |||
| RIK-S 106 RE75 | 600 | |||
| RIK-S 106 RE90 | 800 | |||
| RIK-S 106 RE105 | 800 | |||
| RIK-S 106 RE120 | 1100 | |||
| RIK-S 106 RE135 | 1100 | |||
| RIK-S 106 RE150 | 1100 | |||
Технические характеристики (3)
| Типоразмер | Обозначение | Мощность, кВт | Ступени производительности, кВт |
|---|---|---|---|
| RIK-M 100 Compact | RIK-M 100 RE1 | 1 | 1 |
| RIK-M 100 RE2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| RIK-M 100 RE7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| RIK-M 100 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 101 | RIK-M 101 RE7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 101 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 101 RE22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| RIK-M 102 | RIK-M 102 RE7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 102 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 102 RE22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| RIK-M 103 | RIK-M 103 RE7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 103 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 103 RE22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| RIK-M 103 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-M 104 | RIK-M 104 RE7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 104 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 104 RE22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| RIK-M 104 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-M 105 | RIK-M 105 Е7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 105 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 105 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-M 105 RE45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| RIK-M 105 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-M 106 | RIK-M 106 Е7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 106 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 106 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-M 106 RE45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| RIK-M 106 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-M 107 | RIK-M 107 RE7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 107 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 107 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-M 107 RE45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| RIK-M 107 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-M 108 | RIK-M 108 RE7,5 | 7.5 | 7.5 |
| RIK-M 108 RE15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| RIK-M 108 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-M 108 RE45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| RIK-M 108 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 101 | RIK-S 101 RE22,5 | 22.5 | 7.5; 15 |
| RIK-S 101 RE30 | 30 | 15; 15 | |
| RIK-S 101 RE45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| RIK-S 101 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 101 RE75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 101 RE90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| RIK-S 101 RE105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 101 RE120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 101 RE135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 102 | RIK-S 102 RE30 | 30 | 15; 15 |
| RIK-S 102 RE45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| RIK-S 102 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 102 RE75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 102 RE90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| RIK-S 102 RE105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 102 RE120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 102 RE135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 103 | RIK-S 103 RE45 | 45 | 15; 15; 15 |
| RIK-S 103 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 103 RE75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 103 RE90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| RIK-S 103 RE105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 103 RE120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 103 RE135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 103 RE150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 104 | RIK-S 104 RE45 | 45 | 15; 15; 15 |
| RIK-S 104 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 104 RE75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 104 RE90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| RIK-S 104 RE105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 104 RE120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 104 RE135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 104 RE150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 105 | RIK-S 105 RE45 | 45 | 15; 15; 15 |
| RIK-S 105 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 105 RE75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 105 RE90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| RIK-S 105 RE105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 105 RE120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 105 RE135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 105 RE150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 106 | RIK-S 106 RE45 | 45 | 15; 15; 15 |
| RIK-S 106 RE60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 106 RE75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| RIK-S 106 RE90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| RIK-S 106 RE105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 106 RE120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 106 RE135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| RIK-S 106 RE150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 |
