
Фреоновые воздухоохладители (испарители) RSFx/y
Фреоновые воздухоохладители (испарители) охлаждают приточный воздух, хладагент R410A.
Структура обозначения
x — рядов, y — контуров (R410A). Пример: RIK-S 106-RSF4/2.
Технические характеристики
Габаритные размеры


| Типоразмер | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| А | Б | Д | |
| RIK-M 100 Compact | 570 | 370 | 520 |
| RIK-M 101 | 570 | 450 | 520 |
| RIK-M 102 | 670 | 520 | 520 |
| RIK-M 103 | 770 | 520 | 520 |
| RIK-M 104 | 770 | 620 | 520 |
| RIK-M 105 | 870 | 620 | 520 |
| RIK-M 106 | 1070 | 620 | 520 |
| RIK-M 107 | 1070 | 720 | 520 |
| RIK-M 108 | 1170 | 770 | 520 |
| RIK-S 101 | 1200 | 1000 | 600 |
| RIK-S 102 | 1400 | 1200 | 600 |
| RIK-S 103 | 1400 | 1340 | 600 |
| RIK-S 104 | 1600 | 1340 | 600 |
| RIK-S 105 | 1600 | 1400 | 600 |
| RIK-S 106 | 1900 | 1400 | 600 |
| RIK-S 107 | 1900 | 1600 | 600 |
| RIK-S 108 | 2000 | 1600 | 600 |
| RIK-S 109 | 2400 | 1600 | 600 |
| RIK-S 110 | 2300 | 2000 | 600 |
| RIK-S 111 | 2400 | 2300 | 600 |
| RIK-S 112 | 3600 | 2000 | 600 |
Присоединительные размеры для подключения секций фреоновых испарителей RSF x/y
| Типоразмер | Число секций ТО |
Диаметр жидкостной линии, мм (дюйм) |
Диаметр газовой линии, мм (дюйм) |
Тип соединения |
|---|---|---|---|---|
| RIK-M 100 Compact | 1 | 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) | под пайку |
| RIK-M 101 | 1 | 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) | под пайку |
| RIK-M 102 | 1 | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | под пайку |
| RIK-M 103 | 1 | 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) | под пайку |
| RIK-M 104 | 1 | 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) | под пайку |
| RIK-M 105 | 1 | 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) | под пайку |
| RIK-M 106 | 1 | 9.52 (3/8) | 22.23 (7/8) | под пайку |
| RIK-M 107 | 1 | 9.52 (3/8) | 25.4 (1) | под пайку |
| RIK-M 108 | 1 | 12.7 (1/2) | 28.57 (1 1/8) | под пайку |
| RIK-S 101 | 1 | 15.88 (5/8) | 31.75 (1 1/4) | под пайку |
| RIK-S 102 | 2 | 12.7 (1/2) х 2 | 25.4 (1) х 2 | под пайку |
| RIK-S 103 | 2 | 12.7 (1/2) х 2 | 25.4 (1) х 2 | под пайку |
| RIK-S 104 | 2 | 12.7 (1/2) х 2 | 25.4 (1) х 2 | под пайку |
| RIK-S 105 | 2 | 12.7 (1/2) х 2 | 25.4 (1) х 2 | под пайку |
| RIK-S 106 | 2 | 12.7 (1/2) х 2 | 25.4 (1) х 2 | под пайку |
| RIK-S 107 | 2 | 15.88 (5/8) х 2 | 28.57 (1 1/8) х 2 | под пайку |
| RIK-S 108 | 2 | 15.88 (5/8) х 2 | 28.57 (1 1/8) х 2 | под пайку |
| RIK-S 109 | 2 | 34.92 (1 3/8) х 2 | 53.98 (2 1/8) х 2 | под пайку |
| RIK-S 110 | 2 | 34.92 (1 3/8) х 2 | 53.98 (2 1/8) х 2 | под пайку |
| RIK-S 111 | 2 | 41.28 (1 5/8) х 2 | 79.38 (3 1/8) х 2 | под пайку |
| RIK-S 112 | 2 | 41.28 (1 5/8) х 2 | 79.38 (3 1/8) х 2 | под пайку |
