
Газовые воздухонагреватели RGsss
Газовые воздухонагреватели для прямого нагрева приточного воздуха (исполнение RIK-S).
Структура обозначения
RGsss — код мощности (только RIK-S). RIK-S 106-RG960 (96 кВт).
Технические характеристики
Габаритные размеры

| Типоразмер | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| А | Б | Д | |
| RIK-S 101 | 1200 | 1000 | 2000 |
| RIK-S 102 | 1400 | 1200 | 2000 |
| RIK-S 103 | 1400 | 1340 | 2000 |
| RIK-S 104 | 1600 | 1340 | 2000 |
| RIK-S 105 | 1600 | 1400 | 2000 |
| RIK-S 106 | 1900 | 1400 | 2000 |
| RIK-S 107 | 1900 | 1600 | 2000 |
| RIK-S 108 | 2000 | 1600 | 2000 |
| RIK-S 109 | 2400 | 1600 | 2000 |
| RIK-S 110 | 2300 | 2000 | 2000 |
| RIK-S 111 | 2400 | 2300 | 2000 |
| RIK-S 112 | 3600 | 2000 | 2000 |
Габаритная схема теплообменного блока секции газового нагрева

| ТО | Производительность по теплу, кВт |
Пропускная способность по воздуху, м3/ч |
Присоединительные размеры, мм |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | ||||
| МТ 8 | 68 | 5000 | 890 | 944 | 150 | 120 | 941 | 995 | 1020 | 102 |
| 96 | 7000 | 890 | 944 | 150 | 120 | 941 | 995 | 1020 | 107 | |
| 123 | 9000 | 1070 | 944 | 150 | 120 | 1121 | 995 | 1074 | 128 | |
| 164 | 12000 | 1070 | 944 | 150 | 120 | 1121 | 995 | 1074 | 135 | |
| 205 | 15000 | 1170 | 1044 | 200 | 145 | 1221 | 1095 | 1264 | 173 | |
| 246 | 18000 | 1170 | 1044 | 200 | 145 | 1221 | 1095 | 1264 | 185 | |
| 287 | 21000 | 1310 | 1044 | 250 | 150 | 1361 | 1095 | 1414 | 220 | |
| 328 | 24000 | 1310 | 1044 | 250 | 150 | 1361 | 1095 | 1414 | 235 | |
