
Секции фильтрации RF1 / RF2 / RF3
Секции очистки приточного воздуха от пыли и взвешенных частиц: кассетные, карманные и укороченные фильтры разных классов очистки.
Структура обозначения
RF1 — кассетный (G1–G3), RF2 — карманный (M5–M6), RF3 — укороченный (F7–F9, до U17).
Технические характеристики
Габаритные размеры фильтров RF1 / RF2 / RF3


| Типоразмер | Размеры, мм | Класс очистки |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | Д | ||||||
| RF1 | RF2 | RF3 | RF1 | RF2 | RF3 | |||
| RIK-M 100 | 570 | 370 | - | 510 | - | - | G3, M5, F7, F9 | - |
| RIK-M 101 | 570 | 450 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 102 | 670 | 520 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 103 | 770 | 520 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 104 | 770 | 620 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 105 | 870 | 620 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 106 | 1070 | 620 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 107 | 1070 | 720 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-M 108 | 1170 | 770 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 101 | 1200 | 1000 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 102 | 1400 | 1200 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 103 | 1400 | 1340 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 104 | 1600 | 1340 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 105 | 1600 | 1400 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 106 | 1900 | 1400 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 107 | 1900 | 1600 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 108 | 2000 | 1600 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 109 | 2400 | 1600 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 110 | 2300 | 2000 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 111 | 2400 | 2300 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| RIK-S 112 | 2580 | 2580 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
Классы очистки фильтров
| Группа | Класс | Конечный перепад давления, Па |
Средняя пылезадерживающая способность по синтетической пыли, % |
Средняя эффективность для частиц с размером 0,4 мкм, % |
Минимальная эффективность для частиц с размером 0,4 мкм, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры грубой очистки | G1 | 250 | 50 - 65 | - | - |
| G2 | 250 | 65 - 80 | - | - | |
| G3 | 250 | 80 - 90 | - | - | |
| G4 | 250 | 90 | - | - | |
| Фильтры средней очистки | М5 | 450 | - | 40 - 60 | - |
| М6 | 450 | - | 60 - 80 | - | |
| Фильтры тонкой очистки | F7 | 450 | - | 80 - 90 | 35 |
| F8 | 450 | - | 90 - 95 | 55 | |
| F9 | 450 | - | 95 | 70 |
Эффективность фильтрации по классам
| Класс фильтра | Интегральное значение, % | Локальное значение, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| E10 | ≥85 | 15≤ | -* | -* |
| E11 | ≥95 | 5≤ | -* | -* |
| E12 | ≥99.5 | 0.5≤ | -* | -* |
| H13 | ≥99.95 | 0.05≤ | ≥99.75 | ≤0.25 |
| H14 | ≥99.995 | 0.005≤ | ≥99.975 | ≤0.025 |
| U15 | ≥99.995 | 0.0005≤ | ≥99.9975 | ≤0.0025 |
| U16 | ≥99.99995 | 0.00005≤ | ≥99.99975 | ≤0.00025 |
| U17 | ≥99.999995 | 0.000005≤ | ≥99.9999 | ≤0.0001 |
