
Секции смешения и промежуточные RP, RPU, RPD, RPL, RPR / RU
Секции смешения и промежуточные — рециркуляция и компоновка воздушных потоков в установке.
Структура обозначения
Смесительные и промежуточные секции: RP, RPU, RPD, RPL, RPR / RU.
Технические характеристики
Габаритные размеры


| Типоразмер | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | Д | |||||||
| RPU, RPD, RPR, RPL | RU | RP | RPU | RPD | RPR, RPL | RU | RP | ||
| RIK-M 100 Compact | 570 | - | 370 | - | - | - | - | 250 | - |
| RIK-M 101 | 570 | 450 | 450 | 900 | 450 | 450 | 570 | 390 | 570 |
| RIK-M 102 | 670 | 520 | 520 | 1040 | 520 | 520 | 670 | 390 | 640 |
| RIK-M 103 | 770 | 520 | 520 | 1040 | 520 | 520 | 770 | 390 | 640 |
| RIK-M 104 | 770 | 620 | 620 | 1240 | 620 | 620 | 770 | 390 | 740 |
| RIK-M 105 | 870 | 620 | 620 | 1240 | 620 | 620 | 870 | 390 | 740 |
| RIK-M 106 | 1070 | 620 | 620 | 1240 | 620 | 620 | 1070 | 390 | 740 |
| RIK-M 107 | 1070 | 720 | 720 | 1440 | 720 | 720 | 1070 | 390 | 840 |
| RIK-M 108 | 1170 | 770 | 770 | 1540 | 770 | 770 | 1170 | 390 | 900 |
| RIK-S 101 | 1200 | 1000 | 1000 | 2000 | 800 | - | 800 | 600 | 800 |
| RIK-S 102 | 1400 | 1200 | 1200 | 2400 | 800 | - | 800 | 600 | 800 |
| RIK-S 103 | 1400 | 1340 | 1340 | 2680 | 800 | - | 1100 | 600 | 800 |
| RIK-S 104 | 1600 | 1340 | 1340 | 2680 | 800 | - | 1100 | 600 | 800 |
| RIK-S 105 | 1600 | 1400 | 1400 | 2800 | 1100 | - | 1100 | 600 | 1100 |
| RIK-S 106 | 1900 | 1400 | 1400 | 2800 | 1100 | - | 1100 | 600 | 1100 |
| RIK-S 107 | 1900 | 1600 | 1600 | 3200 | 1100 | - | 1100 | 600 | 1100 |
| RIK-S 108 | 2000 | 1600 | 1600 | 3200 | 1100 | - | 1100 | 600 | 1100 |
| RIK-S 109 | 2400 | 1600 | 1600 | 3200 | 1100 | - | 1600 | 600 | 1100 |
| RIK-S 110 | 2300 | 2000 | 2000 | 4000 | 1600 | - | 1600 | 600 | 1600 |
| RIK-S 111 | 2400 | 2300 | 2300 | 4600 | 1600 | - | 1600 | 600 | 1600 |
| RIK-S 112 | 3600 | 2000 | 2000 | 5160 | 1600 | - | 1600 | 600 | 1600 |
