
Вентиляторные секции RV1 / RV2
Вентиляторные секции создают требуемый расход и давление воздуха в установке. Выброс по оси (RV1) или вверх (RV2).
Структура обозначения
RV1 — выброс по оси, RV2 — выброс вверх (0,33–75 кВт). Пример: RIK-S 106-RV2.
Варианты исполнения вентиляторных секций

Стандартное исполнение
Один вентилятор, без резервирования.

Параллельная работа
Два вентилятора без воздушных заслонок; производительность каждого — половина требуемой. При отказе одного автоматика отключает второй; резервирования нет.

Резервирование
Резервный агрегат запускается автоматически при отказе одного из рабочих.
Технические характеристики
Габаритные размеры и технические характеристики вентиляторов


| Типоразмер | Размеры, мм | Типоразмер колеса вентилятора |
Номинальная мощность двигателя, кВт |
||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | Д | |||
| RIK-M 100 Compact | 570 | 370 | 570 | 20 | 0.33 |
| RIK-M 101 | 570 | 450 | 670 | 22 | 0.37 - 1.1 |
| 25 | 0.37 - 1.1 | ||||
| RIK-M 102 | 670 | 520 | 710 | 22 | 0.37 - 1.1 |
| 25 | 0.37 - 2.2 | ||||
| 28 | 0.75 - 2.2 | ||||
| 31 | 1.1 | ||||
| RIK-M 103 | 770 | 520 | 760 | 25 | 0.37 - 2.2 |
| 28 | 0.75 - 3 | ||||
| 31 | 1.1 - 3 | ||||
| RIK-M 104 | 770 | 620 | 760 | 25 | 0.37 - 2.2 |
| 28 | 0.75 - 3 | ||||
| 31 | 1.1 - 3 | ||||
| 35 | 1.1 - 2.2 | ||||
| RIK-M 105 | 870 |
620
|
780 | 28 | 0.75 - 3 |
| 31 | 1.1 - 3 | ||||
| 35 | 1.1 - 2.2 | ||||
| RIK-M 106 | 1070 | 620 | 800 | 31 | 1.1 - 4 |
| 35 | 1.1 - 4 | ||||
| RIK-M 107 | 1070 | 720 | 900 | 35 | 1.1 - 4 |
| 40 | 1.1 - 4 | ||||
| 45 | 1.1 - 2.2 | ||||
| RIK-M 108 | 1170 | 770 | 910 | 35 | 1.1 - 4 |
| 40 | 1.1 - 4 | ||||
| 45 | 1.1 - 7.5 | ||||
| 50 | 1.5 - 7.5 | ||||
| RIK-S 101 | 1200 | 1000 | 1100 | 45 | 1.5 - 7.5 |
| 50 | 1.5 - 11 | ||||
| 56 | 1.5 - 5.5 | ||||
| 1600 | 56 | 7.5 - 11 | |||
| RIK-S 102 | 1400 | 1200 | 1100 | 50 | 1.5 - 11 |
| 56 | 1.5 - 5.5 | ||||
| 63 | 1.5 - 4 | ||||
| 1600 | 56 | 7.5 - 11 | |||
| 63 | 5.5 - 15 | ||||
| RIK-S 103 | 1400 | 1340 | 1100 | 56 | 1.5 - 5.5 |
| 63 | 1.5 - 4 | ||||
| 1600 | 56 | 7.5 - 11 | |||
| 63 | 5.5 - 15 | ||||
| 71 | 2.2 - 18.5 | ||||
| RIK-S 104 | 1600 | 1340 | 1100 | 56 | 1.5 - 5.5 |
| 63 | 1.5 - 4 | ||||
| 1600 | 56 | 7.5 - 11 | |||
| 63 | 5.5 - 15 | ||||
| 71 | 2.2 - 18.5 | ||||
| RIK-S 105 | 1600 | 1400 | 1100 | 63 | 1.5 - 4 |
| 1600 | 63 | 5.5 - 15 | |||
| 71 | 2.2 - 18.5 | ||||
| 80 | 4 - 22 | ||||
| RIK-S 106 | 1900 | 1400 | 1100 | 63 | 1.5 - 4 |
| 1600 | 63 | 5.5 - 15 | |||
| 71 | 2.2 - 18.5 | ||||
| 80 | 4 - 22 | ||||
| RIK-S 107 | 1900 | 1600 | 1600 | 71 | 2.2 - 18.5 |
| 80 | 4 - 22 | ||||
| 90 | 4 - 7.5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5.5 - 37 | ||||
| RIK-S 108 | 2000 | 1600 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7.5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5.5 - 37 | ||||
| RIK-S 109 | 2400 | 1600 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7.5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5.5 - 37 | ||||
| RIK-S 110 | 2300 | 2000 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7.5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5.5 - 37 | ||||
| 110 | 15 - 37 | ||||
| 2400 | 110 | 45 - 75 | |||
| RIK-S 111 | 2400 | 2300 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7.5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5.5 - 37 | ||||
| 110 | 15 - 37 | ||||
| 2400 | 110 | 45 - 75 | |||
| RIK-S 112 | 2580 | 2580 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7.5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5.5 - 37 | ||||
| 110 | 15 - 37 | ||||
| 2400 | 110 | 45 - 75 | |||
