
Регулирующая заслонка с периметральным обогревом для ЦК RSn
Регулирующая заслонка с периметральным обогревом рамки — защита от обмерзания в наружных секциях.
Структура обозначения
Регулирующая заслонка RSn с периметральным обогревом для ЦК.
Технические характеристики
Габаритные размеры


| Типоразмер | Размер заслонки, мм | Масса без учёта привода, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | Г | Д | Л | К | ||
| RIK-M 100 Compact | 460 | 270 | 480 | 290 | 678.5 | 409 | 8.6 |
| RIK-M 101 | 500 | 335 | 520 | 355 | 718.5 | 453 | 10.5 |
| RIK-M 102 | 600 | 412 | 620 | 420 | 818.5 | 530 | 12.3 |
| RIK-M 103 | 700 | 412 | 720 | 420 | 918.5 | 530 | 13.1 |
| RIK-M 104 | 700 | 513 | 720 | 520 | 918.5 | 631 | 14.7 |
| RIK-M 105 | 800 | 513 | 820 | 520 | 1018.5 | 631 | 15.5 |
| RIK-M 106 | 1000 | 513 | 1020 | 520 | 1218.5 | 631 | 17.1 |
| RIK-M 107 | 1000 | 614 | 1030 | 630 | 1218.5 | 732 | 18.8 |
| RIK-M 108 | 1100 | 638 | 1130 | 668 | 1318.5 | 756 | 20.8 |
| RIK-S 101 | 1100 | 513 | 1130 | 530 | 1318.5 | 631 | 18 |
| RIK-S 102 | 1300 | 614 | 1330 | 630 | 1518.5 | 732 | 21.5 |
| RIK-S 103 | 1300 | 614 | 1330 | 630 | 1518.5 | 732 | 21.5 |
| RIK-S 104 | 1500 | 614 | 1530 | 630 | 1718.5 | 732 | 27.7 |
| RIK-S 105 | 1500 | 816 | 1530 | 830 | 1718.5 | 934 | 33.6 |
| RIK-S 106 | 1800 | 816 | 1830 | 830 | 2018.5 | 934 | 36.7 |
| RIK-S 107 | 1800 | 1018 | 1830 | 1030 | 2018.5 | 1131 | 44.6 |
| RIK-S 108 | 1900 | 1018 | 1930 | 1030 | 2118.5 | 1131 | 45.7 |
| RIK-S 109 | 2300 | 1018 | 2330 | 1030 | 2518.5 | 1131 | 50.2 |
| RIK-S 110 | 2200 | 1220 | 2230 | 1230 | 2418.5 | 1331 | 56.4 |
| RIK-S 111 | 2300 | 1220 | 2330 | 1230 | 2518.5 | 1331 | 57.6 |
| RIK-S 112 | 3500 | 1422 | 3530 | 1430 | 3718.5 | 1531 | 81.9 |
Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок
| Наименование | Тип | Напряжение питания, В |
Крутящий момент, Нм |
Площадь заслонки, м2 |
Наличие возвратной пружины |
Наличие концевого выключателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM24-BS | Плавный | 24 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| NM24-BS | Плавный | 24 | 15 | 3 | Да | Да |
| LM230-6 | Открытый/закрытый | 230 | 6 | 0.8 | Нет | Да |
| NM230-10 | Открытый/закрытый | 230 | 10 | 1.5 | Нет | Да |
| NM230-20 | Открытый/закрытый | 230 | 20 | 3 | Нет | Да |
| TS05-24S | Открытый/закрытый | 24 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| TS05-230S | Открытый/закрытый | 230 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| TS10-24S | Открытый/закрытый | 24 | 10 | 1.5 | Да | Да |
| TS10-230S | Открытый/закрытый | 230 | 10 | 1.5 | Да | Да |
| TS15-230S | Открытый/закрытый | 230 | 15 | 3 | Да | Да |
