
Электрические воздухонагреватели RE (круглые)
Канальные электрические воздухонагреватели круглого сечения для нагрева приточного воздуха. Трубчатые ТЭНы, корпус из оцинкованной стали, ступенчатое управление мощностью, защита от перегрева.
Преимущества
- Круглое сечение Ø
- Трубчатые ТЭНы
- Ступенчатое управление
- Встроенная защита от перегрева
Габаритные размеры
Габаритные размеры RE (круглые)

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|
|---|---|---|---|
| А | Б | ||
| RE 100/0.5 | 100 | 370 | 2.63 |
| RE 100/1.5 | 370 | 2.89 | |
| RE 100/2 | 445 | 3.51 | |
| RE 100/2.5 | 445 | 3.64 | |
| RE 125/1.5 | 125 | 370 | 3.43 |
| RE 125/2 | 370 | 3.54 | |
| RE 125/2.5 | 445 | 3.67 | |
| RE 160/2 | 160 | 400 | 4.32 |
| RE 160/3 | 400 | 4.40 | |
| RE 160/4.5 | 445 | 4.68 | |
| RE 160/6 | 445 | 6.43 | |
| RE 200/3 | 200 | 370 | 5.27 |
| RE 200/6 | 370 | 6.03 | |
| RE 200/9 | 490 | 7.76 | |
| RE 200/12 | 490 | 8.72 | |
| RE 250/6 | 250 | 370 | 7.31 |
| RE 250/9 | 370 | 8.09 | |
| RE 250/12 | 490 | 10.33 | |
| RE 250/15 | 490 | 10.57 | |
| RE 315/6 | 315 | 370 | 8.86 |
| RE 315/9 | 370 | 9.64 | |
| RE 315/12 | 490 | 12.25 | |
| RE 315/15 | 490 | 12.49 | |
| RE 315/18 | 490 | 13.81 | |
Технические характеристики
Технические характеристики RE (круглые)
| Типоразмер | Напряжение, В | Мощность, кВт | Количество ступеней |
|---|---|---|---|
| RE 100/0.5 | 220 | 0.5 | 1 |
| RE 100/1.5 | 220 | 1.5 | 1 |
| RE 100/2 | 220 | 2 | 1 |
| RE 100/2.5 | 220 | 2.5 | 1 |
| RE 125/1.5 | 220 | 1.5 | 1 |
| RE 125/2 | 220 | 2 | 1 |
| RE 125/2.5 | 220 | 2.5 | 1 |
| RE 160/2 | 220 | 2 | 1 |
| RE 160/3 | 220 | 3 | 1 |
| RE 160/4.5 | 380 | 4.5 | 1 |
| RE 160/6 | 380 | 6 | 1 |
| RE 200/3 | 220 | 3 | 1 |
| RE 200/6 | 380 | 6 | 1 |
| RE 200/9 | 380 | 9 | 1 |
| RE 200/12 | 380 | 12 | 2 |
| RE 250/6 | 380 | 6 | 1 |
| RE 250/9 | 380 | 9 | 1 |
| RE 250/12 | 380 | 12 | 2 |
| RE 250/15 | 380 | 15 | 2 |
| RE 315/6 | 380 | 6 | 1 |
| RE 315/9 | 380 | 9 | 1 |
| RE 315/12 | 380 | 12 | 2 |
| RE 315/15 | 380 | 15 | 2 |
| RE 315/18 | 380 | 18 | 2 |
