
Фильтры воздушные кассетные RF (круглые)
Корпуса кассетных фильтров круглого сечения Ø100–315 со сменными фильтрующими вставками для очистки приточного воздуха.
Преимущества
- Круглое сечение Ø100–315
- Сменные кассеты
- Классы очистки по проекту
Габаритные размеры
Габариты кассетных фильтров RF (круглые)

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
||
|---|---|---|---|---|
| Д | А | Б | ||
| RF 100 | 100 | 139 | 138 | 6.59 |
| RF 125 | 125 | 169 | 168 | 8.89 |
| RF 160 | 160 | 199 | 198 | 8.01 |
| RF 200 | 200 | 244 | 243 | 10.73 |
| RF 250 | 250 | 294 | 293 | 10.01 |
| RF 315 | 315 | 359 | 358 | 13.29 |
Габариты кассетных вставок KRF (круглые)

| Типоразмер | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| А | Б | В | |
| KRF 100 | 179 | 135 | 4 |
| KRF 125 | 202 | 165 | 4 |
| KRF 160 | 227 | 195 | 4 |
| KRF 200 | 267 | 240 | 4 |
| KRF 250 | 312 | 290 | 4 |
| KRF 315 | 374 | 355 | 4 |
