
Фильтры воздушные кассетные RF (прямоугольные)
Корпуса кассетных фильтров с фильтрующими вставками для очистки приточного воздуха.
Преимущества
- Прямоугольное исполнение
- Сменные кассеты
- Классы очистки по проекту
Габаритные размеры
Габариты кассетных фильтров RF

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
| RF 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 242 | 4.8 |
| RF 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 6 | ||
| RF 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 6.2 | ||
| RF 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 6.6 | ||
| RF 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 7.4 | ||
| RF 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 8.4 | ||
| RF 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10.8 | ||
| RF 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 260 | 12.6 |
| RF 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 13.2 | ||
Габариты кассетных вставок KRF

| Типоразмер | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| А | Б | В | |
| KRF 40-20 | 398 | 198 | 96 |
| KRF 50-25 | 498 | 248 | 96 |
| KRF 50-30 | 498 | 298 | 96 |
| KRF 60-30 | 598 | 298 | 96 |
| KRF 60-35 | 598 | 348 | 96 |
| KRF 70-40 | 698 | 398 | 96 |
| KRF 80-50 | 798 | 498 | 96 |
| KRF 90-50 | 898 | 498 | 96 |
| KRF 100-50 | 998 | 498 | 96 |
