
Фреоновые воздухоохладители RSF
Канальные фреоновые воздухоохладители для систем с ККБ.
Преимущества
- Каплеуловитель и поддон конденсата
- Работа с ККБ РИК
- Прямоугольное исполнение
Габаритные размеры
Габаритные размеры RSF

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | ||
| RSF 40-20/R3 | 555 | 305 | 220 | 420 | 95 | 45 | 12 | 16 | 650 | 13.1 |
| RSF 50-25/R3 | 655 | 355 | 270 | 520 | 125 | 50 | 12 | 16 | 750 | 17.7 |
| RSF 50-30/R3 | 655 | 405 | 320 | 520 | 155 | 50 | 16 | 22 | 750 | 18.2 |
| RSF 60-30/R3 | 755 | 405 | 320 | 620 | 155 | 60 | 16 | 22 | 850 | 19.9 |
| RSF 60-35/R3 | 755 | 455 | 370 | 620 | 195 | 45 | 16 | 22 | 850 | 22.2 |
| RSF 70-40/R3 | 855 | 505 | 420 | 720 | 220 | 40 | 22 | 28 | 950 | 26.4 |
| RSF 80-50/R3 | 955 | 605 | 520 | 820 | 290 | 53 | 22 | 28 | 1050 | 29.6 |
| RSF 90-50/R3 | 1070 | 625 | 530 | 930 | 330 | 55 | 28 | 35 | 1160 | 37.3 |
| RSF 100-50/R3 | 1170 | 625 | 530 | 1030 | 330 | 55 | 28 | 35 | 1260 | 42.4 |
Технические характеристики
Технические характеристики RSF
| Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч |
Холодопроизводительность, кВт |
Температура воздуха на выходе, ºС |
Заправочный объем, л |
|---|---|---|---|---|
| RSF 40-20/R3 | 1000 | 5.6 | 19 | 1 |
| RSF 50-25/R3 | 1600 | 9 | 19 | 1.4 |
| RSF 50-30/R3 | 1900 | 10.6 | 19 | 1.8 |
| RSF 60-30/R3 | 2300 | 12.9 | 19 | 2 |
| RSF 60-35/R3 | 2700 | 15.1 | 19 | 2.3 |
| RSF 70-40/R3 | 3600 | 20.2 | 19 | 3 |
| RSF 80-50/R3 | 5100 | 28.5 | 19 | 4.4 |
| RSF 90-50/R3 | 5700 | 32 | 19 | 4.8 |
| RSF 100-50/R3 | 6300 | 35.5 | 19 | 5.3 |
