
Канальный вентилятор KR (круглый)
Канальные вентиляторы круглого сечения Ø100–315 для приточно-вытяжных систем.
Преимущества
- Ø 100–315
- Компактный корпус
- Простой монтаж в воздуховод
Габаритные размеры

Габариты и масса KR
| Типоразмер | А, мм | Б, мм | В, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| KR 100/1 | 99 | 215 | 251 | 2.6 |
| KR 125/1 | 124 | 220 | 251 | 2.7 |
| KR 160/1 | 159 | 230 | 340 | 4 |
| KR 200/1 | 199 | 250 | 340 | 4.6 |
| KR 250/1 | 249 | 250 | 340 | 5 |
| KR 315/1 | 314 | 285 | 405 | 6 |
Технические характеристики
Технические характеристики KR
| Типоразмер | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. давление, Па | Частота вращения колеса, мин-1 | Мощность эл. двигателя, Вт | Рабочий ток, А |
|---|---|---|---|---|---|
| KR 100/1 | 260 | 290 | 2400 | 70 | 0.3 |
| KR 125/1 | 365 | 290 | 2400 | 70 | 0.3 |
| KR 160/1 | 700 | 430 | 2550 | 115 | 0.5 |
| KR 200/1 | 930 | 520 | 2600 | 150 | 0.7 |
| KR 250/1 | 1145 | 600 | 2500 | 220 | 1 |
| KR 315/1 | 1700 | 720 | 2500 | 270 | 1.2 |
