
Клапан обратный круглый КО
Обратный клапан общего назначения КО предотвращает перетекание воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам и от них при работе на общий коллектор.
Преимущества
- Для работы на общий коллектор
- Фланцевое соединение
- Исполнения КОв и КОг под заказ
Технические характеристики

Структура обозначения: КО-02 – 400 – 50 – ФЛ
Модель · Диаметр D, мм · Длина L, мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое
| из черной х/к стали | |||
|---|---|---|---|
| Модель | D, мм | L, мм | m, кг |
| КО — 00 | 250 | 50 | 4,6 |
| КО — 01 | 315 | 50 | 5,5 |
| КО — 02 | 400 | 50 | 6,5 |
| КО — 03 | 500 | 50 | 8,1 |
| КО — 04 | 630 | 50 | 12,1 |
| КО — 05 | 800 | 64 | 17,0 |
| КО — 06 | 1000 | 64 | 25,6 |
| КО — 07 | 1250 | 64 | 35,3 |
| из оцинкованной стали | |||
| Модель | D, мм | L, мм | m, кг |
| КО — 00 | 250 | 100 | 4,6 |
| КО — 01 | 315 | 100 | 5,5 |
| КО — 02 | 400 | 100 | 6,5 |
| КО — 03 | 500 | 150 | 8,1 |
| КО — 04 | 630 | 150 | 12,1 |
| КО — 05 | 800 | 200 | 17,0 |
| КО — 06 | 1000 | 200 | 25,6 |
| КО — 07 | 1250 | 200 | 35,3 |
Примечание. По специальному заказу производятся клапаны вертикального и горизонтального исполнения (КОв, КОг).





















