
Врезка в круглый канал круглого сечения
Врезка в круглый канал — элемент сети воздуховодов круглого сечения. Геометрия, размеры и толщина материала выбираются по проекту и приведённым ниже техническим данным.
Преимущества
- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным
Технические характеристики

Типы исполнения


| D, мм | d, мм | S, м2 | H, мм |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,03 | 30 |
| 125 | 100 | 0,03 | |
| 125 | 0,04 | ||
| 160 | 100 | 0,03 | |
| 125 | 0,04 | ||
| 160 | 0,06 | ||
| 200 | 100 | 0,03 | |
| 125 | 0,04 | ||
| 160 | 0,05 | ||
| 200 | 0,08 | ||
| 250 | 100 | 0,03 | |
| 125 | 0,04 | ||
| 160 | 0,05 | ||
| 200 | 0,07 | ||
| 250 | 0,11 | ||
| 315 | 100 | 0,03 | |
| 125 | 0,07 | ||
| 160 | 0,05 | ||
| 200 | 0,07 | ||
| 250 | 0,09 | ||
| 315 | 0,15 | ||
| 355 | 125 | 0,04 | |
| 160 | 0,05 | ||
| 200 | 0,07 | ||
| 250 | 0,09 | ||
| 315 | 0,13 | ||
| 355 | 0, 21 | ||
| 400 | 160 | 0,05 | |
| 200 | 0,06 | ||
| 250 | 0,09 | ||
| 315 | 0,12 | ||
| 355 | 0,15 | ||
| 400 | 0, 24 | ||
| 500 | 200 | 0,06 | |
| 250 | 0,08 | ||
| 315 | 0,12 | ||
| 355 | 0,17 | ||
| 400 | 0, 21 | ||
| 500 | 0, 33 | ||
| 630 | 250 | 0,08 | |
| 315 | 0,11 | ||
| 355 | 0,16 | ||
| 400 | 0,19 | ||
| 500 | 0, 23 | ||
| 630 | 0,46 | ||
| 710 | 250 | 0,1 | 60 |
| 315 | 0,14 | ||
| 355 | 0, 20 | ||
| 400 | 0, 24 | ||
| 500 | 0, 33 | ||
| 630 | 0,49 | ||
| 710 | 0,64 | ||
| 800 | 400 | 0, 23 | |
| 500 | 0, 32 | ||
| 630 | 0,46 | ||
| 800 | 0,67 | ||
| 900 | 500 | 0, 31 | |
| 630 | 0,44 | ||
| 710 | 0,54 | ||
| 800 | 0,68 | ||
| 1000 | 500 | 0, 30 | |
| 630 | 0,42 | ||
| 800 | 0,64 | ||
| 1000 | 1,08 |









