
Пластинчатый рекуператор REC
Канальный пластинчатый рекуператор — утилизация тепла вытяжного воздуха, КПД до 70%.
Преимущества
- КПД утилизации до 70%
- Алюминиевые пластины
- Каплеуловитель
- Перекрёстная схема
Габаритные размеры
Габаритные размеры REC

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Е | Ж | Н | ||
| REC 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 422 | 9 | 261 | 16.7 |
| REC 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 522 | 312 | 25.7 | |
| REC 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 622 | 352 | 27.4 | |
| REC 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 622 | 352 | 29.7 | |
| REC 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 722 | 400 | 31.7 | |
| REC 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 822 | 465 | 39.6 | |
| REC 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 1022 | 656 | 52.1 | |
| REC 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 1022 | 11 | 565 | 65.2 |
| REC 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1122 | 561 | 72.3 | |
