
Шумоглушители RQ (круглые)
Канальные шумоглушители круглого сечения для снижения аэродинамического шума в системах вентиляции. Звукопоглощающий материал в перфорированном корпусе, круглые присоединительные патрубки Ø.
Преимущества
- Круглое сечение Ø
- Эффективное шумоподавление
- Негорючий звукопоглотитель
- Быстрый монтаж на круглые воздуховоды
Габаритные размеры
Габаритные размеры RQ (круглые)

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Д | ||
| RQ 100/6 | 615 | 200 | 730 | 100 | 4 |
| RQ 100/9 | 915 | 1030 | 5.4 | ||
| RQ 125/6 | 615 | 225 | 730 | 125 | 4.8 |
| RQ 125/9 | 915 | 1030 | 6.6 | ||
| RQ 160/6 | 615 | 260 | 730 | 160 | 5.8 |
| RQ 160/9 | 915 | 1030 | 7.4 | ||
| RQ 200/6 | 615 | 300 | 730 | 200 | 6.4 |
| RQ 200/9 | 915 | 1030 | 9.2 | ||
| RQ 250/6 | 615 | 350 | 730 | 250 | 7.8 |
| RQ 250/9 | 915 | 1030 | 10.6 | ||
| RQ 315/6 | 615 | 455 | 730 | 315 | 10.4 |
| RQ 315/9 | 915 | 1030 | 14 | ||
Технические характеристики
Акустические характеристики RQ (круглые)
| Типоразмер | Lwa 63 Hz | Lwa 125 Hz | Lwa 250 Hz | Lwa 500 Hz | Lwa 1 MHz | Lwa 2 MHz | Lwa 4 MHz | Lwa 8 MHz |
| RQ 100/6 | 3 | 6 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| RQ 100/9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| RQ 125/6 | 3 | 6 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| RQ 125/9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| RQ 160/6 | 3 | 6 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| RQ 160/9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| RQ 200/6 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | 23 | 20 | 16 |
| RQ 200/9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | 23 | 20 | 16 |
| RQ 250/6 | 3 | 6 | 11 | 21 | 27 | 30 | 26 | 22 |
| RQ 250/9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 27 | 30 | 26 | 22 |
| RQ 315/6 | 3 | 6 | 10 | 22 | 26 | 30 | 26 | 21 |
| RQ 315/9 | 3 | 6 | 10 | 22 | 26 | 30 | 26 | 21 |
