
Шумоглушители пластинчатые RQ
Канальные пластинчатые и трубчатые шумоглушители для снижения шума вентсистем.
Преимущества
- Круглые и прямоугольные
- Негорючий звукопоглотитель
- Длины 600/900 мм
Габаритные размеры
Габаритные размеры RQ

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
| RQ 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 606 | 16.3 |
| RQ 40-20/10 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 1012 | 26.1 | |
| RQ 50-25/6 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 606 | 16.8 | |
| RQ 50-25/10 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 1012 | 27.1 | |
| RQ 50-30/6 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 606 | 18.3 | |
| RQ 50-30/10 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 1012 | 30.1 | |
| RQ 60-30/6 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 606 | 19.3 | |
| RQ 60-30/10 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 1012 | 32.3 | |
| RQ 60-35/6 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 606 | 22.2 | |
| RQ 60-35/10 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 1012 | 37.3 | |
| RQ 70-40/6 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 606 | 29.4 | |
| RQ 70-40/10 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 1012 | 48.1 | |
| RQ 80-50/6 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 606 | 35.5 | |
| RQ 80-50/10 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 1012 | 58.2 | |
| RQ 90-50/6 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 606 | 38.4 |
| RQ 90-50/10 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 1012 | 65.1 | |
| RQ 100-50/6 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 360 | 606 | 43.1 | |
| RQ 100-50/10 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1012 | 71.3 | |
Технические характеристики
Акустические характеристики RQ (Lwa)
| Типоразмер | Lwa 63 Hz | Lwa 125 Hz | Lwa 250 Hz | Lwa 500 Hz | Lwa 1 MHz | Lwa 2 MHz | Lwa 4 MHz | Lwa 8 MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQ 40-20/6 | 16 | 12 | 10 | 16 | 21 | 29 | 25 | 1 |
| RQ 40-20/10 | 24 | 19 | 16 | 25 | 32 | 45 | 39 | 2 |
| RQ 50-25/6 | 14 | 12 | 12 | 18 | 25 | 31 | 33 | 32 |
| RQ 50-25/10 | 22 | 19 | 18 | 28 | 39 | 47 | 51 | 49 |
| RQ 50-30/6 | 16 | 13 | 14 | 21 | 27 | 34 | 34 | 35 |
| RQ 50-30/10 | 25 | 20 | 21 | 33 | 41 | 52 | 53 | 54 |
| RQ 60-30/6 | 14 | 11 | 11 | 18 | 24 | 31 | 29 | 23 |
| RQ 60-30/10 | 21 | 17 | 17 | 28 | 37 | 48 | 44 | 35 |
| RQ 60-35/6 | 10 | 9 | 9 | 16 | 24 | 32 | 27 | 27 |
| RQ 60-35/10 | 16 | 14 | 14 | 24 | 37 | 49 | 41 | 42 |
| RQ 70-40/6 | 13 | 10 | 12 | 20 | 27 | 33 | 35 | 32 |
| RQ 70-40/10 | 20 | 16 | 19 | 31 | 42 | 51 | 54 | 49 |
| RQ 80-50/6 | 12 | 9 | 11 | 14 | 26 | 33 | 33 | 25 |
| RQ 80-50/10 | 19 | 14 | 17 | 22 | 40 | 51 | 50 | 39 |
| RQ 90-50/6 | 12 | 9 | 11 | 15 | 27 | 34 | 33 | 26 |
| RQ 90-50/10 | 18 | 14 | 17 | 23 | 41 | 52 | 51 | 40 |
| RQ 100-50/6 | 12 | 9 | 11 | 15 | 27 | 34 | 33 | 26 |
| RQ 100-50/10 | 18 | 14 | 17 | 23 | 41 | 52 | 51 | 40 |
Количество ламелей и живое сечение RQ
| Типоразмер | Количество ламелей, шт | Площадь живого сечения, м2 |
|---|---|---|
| RQ 40-20 | 2 | 0.04 |
| RQ 50-25 | 3 | 0.05 |
| RQ 50-30 | 3 | 0.06 |
| RQ 60-30 | 3 | 0.09 |
| RQ 60-35 | 3 | 0.105 |
| RQ 70-40 | 4 | 0.12 |
| RQ 80-50 | 4 | 0.2 |
| RQ 90-50 | 5 | 0.2 |
| RQ 100-50 | 5 | 0.25 |
