
Канальный вентилятор VR (загнутые назад лопатки)
Прямоугольные канальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками — высокий КПД, низкий шум.
Преимущества
- Загнутые назад лопатки
- Прямоугольное сечение
- Высокий КПД
Габаритные размеры

Габаритные размеры VR

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | ||
| VR 50-25/V01220.37 | 500 | 250 | 522 | 272 | 548 | 298 | 420 | 310 | 416 | 9 | 26 |
| VR 50-30/V01220.37 | 500 | 300 | 522 | 322 | 548 | 348 | 510 | 360 | 458 | 9 | 28 |
| VR 50-30/V01250.37 | 500 | 300 | 522 | 322 | 548 | 348 | 510 | 360 | 458 | 9 | 28 |
| VR 60-30/V01250.37 | 600 | 300 | 622 | 322 | 648 | 348 | 520 | 410 | 498 | 9 | 31 |
| VR 60-30/V01280.75 | 600 | 300 | 622 | 322 | 648 | 348 | 520 | 410 | 498 | 9 | 35 |
| VR 60-35/V01280.75 | 600 | 350 | 622 | 372 | 648 | 398 | 610 | 460 | 498 | 9 | 36 |
| VR 60-35/V01311.5 | 600 | 350 | 622 | 372 | 648 | 398 | 520 | 420 | 498 | 9 | 43 |
| VR 70-40/V01311.5 | 700 | 400 | 722 | 422 | 748 | 448 | 710 | 470 | 600 | 9 | 50 |
| VR 70-40/V01312.2 | 700 | 400 | 722 | 422 | 748 | 448 | 710 | 470 | 600 | 9 | 51 |
| VR 70-40/V01353 | 700 | 400 | 722 | 422 | 748 | 448 | 620 | 470 | 600 | 9 | 58 |
| VR 80-50/V01353 | 800 | 500 | 822 | 522 | 848 | 548 | 810 | 560 | 635 | 11 | 64 |
| VR 80-50/V01403 | 800 | 500 | 822 | 522 | 848 | 548 | 810 | 560 | 635 | 11 | 80 |
| VR 90-50/V01353 | 900 | 500 | 922 | 522 | 948 | 548 | 810 | 560 | 650 | 11 | 67 |
| VR 90-50/V01403 | 900 | 500 | 922 | 522 | 948 | 548 | 810 | 560 | 650 | 11 | 84 |
| VR 90-50/V01405.5 | 900 | 500 | 932 | 532 | 948 | 548 | 810 | 560 | 650 | 11 | 82 |
| VR 100-50/V01405.5 | 1000 | 500 | 1032 | 532 | 1048 | 548 | 810 | 560 | 670 | 11 | 86 |
Технические характеристики
Технические характеристики VR
| Типоразмер | Макс. расход воздуха, м³/ч |
Макс. давление, Па |
Ном. обороты, об/мин |
Напряжение питания, В |
Рабочий ток, А |
Мощность эл. двигателя, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 50-25/V01220.37 | 1601 | 529 | 2730 | 3x380 3x220 |
1.01 1.74 |
0.37 |
| VR 50-30/V01220.37 | 1681 | 540 | 2730 | 3x380 3x220 |
1.01 1.74 |
0.37 |
| VR 50-30/V01250.37 | 2287 | 626 | 2730 | 3x380 3x220 |
1.01 1.74 |
0.37 |
| VR 60-30/V01250.37 | 2343 | 638 | 2730 | 3x380 3x220 |
1.01 1.74 |
0.37 |
| VR 60-30/V01280.75 | 3449 | 782 | 2820 | 3x380 3x220 |
1.83 3.16 |
0.75 |
| VR 60-35/V01280.75 | 3456 | 802 | 2820 | 3x380 3x220 |
1.83 3.16 |
0.75 |
| VR 60-35/V01311.5 | 4748 | 1069 | 2800 | 3x380 3x220 |
3.32 5.74 |
1.5 |
| VR 70-40/V01311.5 | 4813 | 1080 | 2800 | 3x380 3x220 |
3.32 5.74 |
1.5 |
| VR 70-40/V01312.2 | 4822 | 1076 | 2840 | 3x380 3x220 |
4.61 7.98 |
2.2 |
| VR 70-40/V01353 | 7187 | 1360 | 2840 | 3x380 | 6.1 | 3 |
| VR 80-50/V01353 | 7462 | 1367 | 2840 | 3x380 | 6.1 | 3 |
| VR 80-50/V01403 | 8300 | 1400 | 1410 | 3x380 | 6.47 | 3 |
| VR 90-50/V01353 | 7462 | 1367 | 2840 | 3x380 | 6.1 | 3 |
| VR 90-50/V01403 | 8300 | 1400 | 1410 | 3x380 | 6.47 | 3 |
| VR 90-50/V01405.5 | 9836 | 1705 | 2880 | 3x380 | 10.53 | 5.5 |
| VR 100-50/V01405.5 | 9836 | 1705 | 2880 | 3x380 | 10.53 | 5.5 |
