
Канальные вентиляторы WR и WRN
Прямоугольные канальные вентиляторы с загнутыми вперёд (WR) и назад (WRN) лопатками.
Преимущества
- Вперёд/назад загнутые лопатки
- Прямоугольное сечение
- Широкий типоряд
Габаритные размеры
Габаритные размеры WR

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Б | В | Д | E | И | К | Л | ||
| WR 40-20/20.4Е | 400 | 200 | 500 | 440 | 420 | 220 | 281 | 9 | 14.4 |
| WR 40-20/20.4D | 400 | 200 | 500 | 440 | 420 | 220 | 281 | 9 | 15.3 |
| WR 50-25/22.4Е | 500 | 250 | 530 | 540 | 520 | 270 | 331 | 9 | 20.3 |
| WR 50-25/22.4D | 500 | 250 | 530 | 540 | 520 | 270 | 331 | 9 | 19.5 |
| WR 50-25/22.6D | 500 | 250 | 530 | 540 | 520 | 270 | 331 | 9 | 18.7 |
| WR 50-30/25.4Е | 500 | 300 | 565 | 540 | 520 | 320 | 381 | 9 | 25.8 |
| WR 50-30/25.4D | 500 | 300 | 565 | 540 | 520 | 320 | 381 | 9 | 24.9 |
| WR 50-30/25.6D | 500 | 300 | 565 | 540 | 520 | 320 | 381 | 9 | 21.9 |
| WR 60-30/28.4Е | 600 | 300 | 642 | 640 | 620 | 320 | 381 | 9 | 38.5 |
| WR 60-30/28.4D | 600 | 300 | 642 | 640 | 620 | 320 | 381 | 9 | 38.1 |
| WR 60-35/31.4D | 600 | 350 | 720 | 640 | 620 | 370 | 431 | 9 | 46.5 |
| WR 60-35/31.6D | 600 | 350 | 720 | 640 | 620 | 370 | 431 | 9 | 40.3 |
| WR 70-40/35.4D | 700 | 400 | 780 | 740 | 720 | 420 | 481 | 9 | 64.1 |
| WR 70-40/35.6D | 700 | 400 | 780 | 740 | 720 | 420 | 481 | 9 | 50.6 |
| WR 80-50/40.4D | 800 | 500 | 885 | 840 | 820 | 520 | 581 | 9 | 81.3 |
| WR 80-50/40.6D | 800 | 500 | 885 | 840 | 820 | 520 | 581 | 9 | 78.9 |
| WR 90-50/45.6D | 900 | 500 | 985 | 960 | 930 | 530 | 591 | 11 | 97 |
Габаритные размеры WRN

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Д | Е | И | К | Л | ||
| WRN 100-50/56.4D | 1000 | 500 | 1210 | 1060 | 1030 | 530 | 591 | 11 | 139 |
| WRN 100-50/63.4D | 1000 | 500 | 1210 | 1060 | 1030 | 530 | 591 | 11 | 145.5 |
Технические характеристики
Технические характеристики WR
| Типоразмер | Макс. расход воздуха, м³/ч |
Макс. давление, Па |
Номинальные обороты, об/мин |
Питание, В |
Рабочий ток, А |
Электрическая мощность, кВт |
Макс. температура воздуха, ºС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 40-20/20.4Е | 1180 | 222 | 1280 | 1~220В | 1.52 | 0.33 | 60 |
| WR 40-20/20.4D | 1200 | 230 | 1300 | 3~380В | 0.58 | 0.3 | 60 |
| WR 50-25/22.4E | 1627 | 349 | 1300 | 1~220В | 2.15 | 0.47 | 50 |
| WR 50-25/22.4D | 1608 | 351 | 1340 | 3~380В 3~220В |
0.9 1.5 |
0.47 | 60 |
| WR 50-25/22.6D | 1350 | 140 | 930 | 3~380В 3~220В |
0.81 1.4 |
0.3 | 70 |
| WR 50-30/25.4E | 1600 | 367 | 1330 | 1~220В | 4.1 | 0.9 | 60 |
| WR 50-30/25.4D | 2430 | 398 | 1380 | 3~380В 3~220В |
1.72 3 |
0.87 | 70 |
| WR 50-30/25.6D | 1800 | 180 | 790 | 3~380В 3~220В |
0.81 1.4 |
0.32 | 70 |
| WR 60-30/28.4E | 2600 | 490 | 1360 | 1~220В | 7.3 | 1.6 | 50 |
| WR 60-30/28.4D | 3600 | 487 | 1360 | 3~380В 3~220В |
3.2 5.4 |
1.70 | 60 |
| WR 60-35/31.4D | 4560 | 654 | 1360 | 3~380В 3~220В |
4 6.9 |
2.20 | 60 |
| WR 60-35/31.6D | 3400 | 275 | 940 | 3~380В 3~220В |
1.5 2.6 |
0.78 | 80 |
| WR 70-40/35.4D | 6025 | 844 | 1340 | 3~380В 3~220В |
5.9 | 3.50 | 55 |
| WR 70-40/35.6D | 4200 | 380 | 900 | 3~380В 3~220В |
2.3 4 |
1.15 | 70 |
| WR 80-50/40.4D | 8747 | 974 | 1400 | 3~380В 3~220В |
8 | 4.8 | 45 |
| WR 80-50/40.6D | 7434 | 500 | 870 | 3~380В 3~220В |
4.85 8.44 |
2.80 | 65 |
| WR 90-50/45.6D | 8200 | 646 | 930 | 3~380В 3~220В |
6 | 3.5 | 40 |
Технические характеристики WRN
| Типоразмер | Макс. расход воздуха, м³/ч |
Макс. давление, Па |
Номинальные обороты, об/мин |
Питание, В |
Мощность эл. двигателя, Вт |
Рабочий ток, А |
Макс. температура воздуха, ºС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRN 100-50/56.4D | 11797 | 549 | 1400 | 3~380 | 2 | 3.6 | 40 |
| WRN 100-50/63.4D | 16800 | 971 | 1370 | 3~380 | 4,3 | 6,8 | 40 |
