
Водяные воздухонагреватели RW (прямоугольные)
Водяные канальные воздухонагреватели для подогрева приточного воздуха.
Преимущества
- Круглое и прямоугольное исполнение
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Широкий ряд мощностей
Габаритные размеры
Габаритные размеры RW

| Типоразмер | Размеры, мм | Рядность | Масса, кг |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | |||
| RW 40-20/R2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 444 | 238.5 | 9 | 150 | 2 | 4.7 |
| RW 40-20/R3 | 3 | 5.1 | ||||||||
| RW 50-25/R2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 544 | 288.5 | 9 | 150 | 2 | 6.1 |
| RW 50-25/R3 | 3 | 6.9 | ||||||||
| RW 50-30/R2 | 500 | 300 | 520 | 320 | 544 | 338.5 | 9 | 150 | 2 | 7.3 |
| RW 50-30/R3 | 3 | 8.3 | ||||||||
| RW 60-30/R2 | 600 | 300 | 620 | 320 | 644 | 338.5 | 9 | 150 | 2 | 8.2 |
| RW 60-30/R3 | 3 | 9.3 | ||||||||
| RW 60-35/R2 | 600 | 350 | 620 | 370 | 644 | 388.5 | 9 | 150 | 2 | 8.9 |
| RW 60-35/R3 | 3 | 10.3 | ||||||||
| RW 70-40/R2 | 700 | 400 | 720 | 420 | 744 | 438.5 | 9 | 150 | 2 | 10.7 |
| RW 70-40/R3 | 3 | 12.4 | ||||||||
| RW 80-50/R2 | 800 | 500 | 820 | 520 | 844 | 538.5 | 9 | 150 | 2 | 15.3 |
| RW 80-50/R3 | 3 | 17.8 | ||||||||
| RW 90-50/R2 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 558.5 | 11 | 150 | 2 | 16.4 |
| RW 90-50/R3 | 559 | 3 | 19.2 | |||||||
| RW 100-50/R2 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 558.5 | 11 | 150 | 2 | 20.8 |
| RW 100-50/R3 | 559 | 3 | 22.3 | |||||||
Технические характеристики
Технические характеристики RW (2 ряда)
| Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч |
Температура воздуха на выходе, ºС |
Теплопроизводительность, кВт |
Расход воды, м³/ч |
Гидравлическое сопротивление, кПа |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 40-20/R2 | 1000 | 18 | 16.2 | 0.58 | 1.86 |
| RW 50-25/R2 | 1600 | 18 | 26 | 0.93 | 2.89 |
| RW 50-30/R2 | 1600 | 18 | 30.9 | 1.11 | 2.99 |
| RW 60-30/R2 | 2300 | 18 | 37.4 | 1.34 | 4.88 |
| RW 60-35/R2 | 2700 | 18 | 43.9 | 1.57 | 5.73 |
| RW 70-40/R2 | 3600 | 18 | 58.5 | 2.09 | 7.62 |
| RW 80-50/R2 | 5100 | 18 | 82.9 | 2.97 | 11.96 |
| RW 90-50/R2 | 5700 | 18 | 92.6 | 3.32 | 16.81 |
| RW 100-50/R2 | 6300 | 18 | 102.4 | 3.66 | 10.06 |
Технические характеристики RW (3 ряда)
| Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч |
Температура воздуха на выходе, ºС |
Теплопроизводительность, кВт |
Расход воды, м³/ч |
Гидравлическое сопротивление, кПа |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 40-20/R3 | 1000 | 18 | 19.6 | 0.7 | 3.68 |
| RW 50-25/R3 | 1600 | 18 | 31.4 | 1.12 | 7 |
| RW 50-30/R3 | 1600 | 18 | 37.3 | 1.34 | 6.15 |
| RW 60-30/R3 | 2300 | 18 | 45.2 | 1.62 | 11.4 |
| RW 60-35/R3 | 2700 | 18 | 53 | 1.9 | 13.13 |
| RW 70-40/R3 | 3600 | 18 | 70.7 | 2.53 | 17.61 |
| RW 80-50/R3 | 5100 | 18 | 100.1 | 3.58 | 29.11 |
| RW 90-50/R3 | 5700 | 18 | 111.9 | 4.01 | 23.81 |
| RW 100-50/R3 | 6300 | 18 | 123.7 | 4.43 | 19.63 |
