
Водяные воздухоохладители RSW
Канальные водяные воздухоохладители для систем с чиллером.
Преимущества
- Каплеуловитель и поддон
- Работа с чиллером
- Прямоугольное исполнение
Габаритные размеры
Габаритные размеры RSW

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | ||
| RSW 40-20/R3 | 522 | 285 | 420 | 220 | 622 | 16.5 |
| RSW 50-25/R3 | 622 | 335 | 520 | 270 | 722 | 19.5 |
| RSW 50-30/R3 | 622 | 385 | 520 | 320 | 722 | 21.5 |
| RSW 60-30/R3 | 722 | 385 | 620 | 320 | 822 | 23.5 |
| RSW 60-35/R3 | 722 | 435 | 620 | 370 | 822 | 24.5 |
| RSW 70-40/R3 | 822 | 485 | 720 | 420 | 922 | 27.5 |
| RSW 80-50/R3 | 922 | 610 | 820 | 520 | 1022 | 37.5 |
| RSW 90-50/R3 | 1040 | 610 | 930 | 530 | 1140 | 41 |
| RSW 1000-50/R3 | 1040 | 610 | 1030 | 530 | 1240 | 44 |
Технические характеристики
Технические характеристики RSW
| Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч |
Расход воды, м³/ч |
Гидравлическое сопротивление, Па |
Холодопроизводительность, кВт |
Температура воздуха на выходе, ºС |
Заправочный объем, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSW 40-20/R3 | 1000 | 0.81 | 3.48 | 4.2 | 20 | 1 |
| RSW 50-25/R3 | 1600 | 1.29 | 5.6 | 6.8 | 20 | 1.4 |
| RSW 50-30/R3 | 1900 | 1.53 | 5.69 | 8.0 | 20 | 1.8 |
| RSW 60-30/R3 | 2300 | 1.86 | 8.73 | 9.7 | 20 | 2 |
| RSW 60-35/R3 | 2700 | 2.19 | 9.58 | 11.4 | 20 | 2.3 |
| RSW 70-40/R3 | 3600 | 2.91 | 13.71 | 15.2 | 20 | 3 |
| RSW 80-50/R3 | 5100 | 4.12 | 20.79 | 21.5 | 20 | 4.4 |
| RSW 90-50/R3 | 5700 | 4.6 | 27.56 | 24 | 20 | 4.8 |
| RSW 100-50/R3 | 6300 | 5.08 | 19.09 | 26.6 | 20 | 5.3 |
