
Карманные фильтры RK и RKU
Карманные фильтры стандартной (RK) и укороченной (RKU) глубины для приточных систем.
Преимущества
- Стандартные и укороченные
- Большая пылеёмкость
- Сменные вставки
Габаритные размеры
Габаритные размеры карманного фильтра RK

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
| RK 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 540 | 6.5 |
| RK 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 640 | 9 | |
| RK 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 640 | 10 | |
| RK 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 640 | 11 | |
| RK 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 640 | 11.8 | |
| RK 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 720 | 14 | |
| RK 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 800 | 24 | |
| RK 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 820 | 28 |
| RK 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 820 | 32 | |
Габаритные размеры корпуса KRK

| Типоразмер | Размеры, мм | Количество карманов |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | ||
| KRK 40-20 | 420 | 198 | 190 | 398 | 3 |
| KRK 50-25 | 520 | 428 | 240 | 498 | 4 |
| KRK 50-30 | 520 | 298 | 290 | 498 | 4 |
| KRK 60-30 | 520 | 298 | 290 | 598 | 4 |
| KRK 60-35 | 520 | 348 | 340 | 598 | 4 |
| KRK 70-40 | 600 | 398 | 390 | 698 | 5 |
| KRK 80-50 | 680 | 498 | 490 | 798 | 5 |
| KRK 90-50 | 680 | 498 | 490 | 898 | 5 |
| KRK 100-50 | 680 | 498 | 490 | 998 | 6 |
Габаритные размеры укороченного фильтра RKU

| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
| RKU 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 330 | 6.8 |
| RKU 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9.4 | ||
| RKU 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10.2 | ||
| RKU 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 11 | ||
| RKU 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 11.2 | ||
| RKU 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 14.2 | ||
| RKU 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 23.4 | ||
| RKU 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 340 | 26 |
| RKU 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 27.6 | ||
Габаритные размеры корпуса KRKU

| Типоразмер | Размер, мм | Количество карманов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | ||
| KRKU 40-20 | 210 | 198 | 190 | 398 | 3 |
| KRKU 50-25 | 210 | 428 | 240 | 498 | 4 |
| KRKU 50-30 | 210 | 298 | 290 | 498 | 4 |
| KRKU 60-30 | 210 | 298 | 290 | 598 | 4 |
| KRKU 60-35 | 210 | 348 | 340 | 598 | 4 |
| KRKU 70-40 | 210 | 398 | 390 | 698 | 5 |
| KRKU 80-50 | 210 | 498 | 490 | 798 | 5 |
| KRKU 90-50 | 210 | 498 | 490 | 898 | 5 |
| KRKU 100-50 | 210 | 498 | 490 | 998 | 6 |
