
Регулирующие заслонки RKZ (круглые)
Регулирующие заслонки круглого сечения с площадкой под привод — регулирование расхода воздуха в круглых воздуховодах. Ручное или электрическое управление.
Преимущества
- Круглое сечение Ø
- Площадка под привод
- Ручное или электрическое управление
Габаритные размеры
Габариты RKZ с ручным приводом

| Типоразмер | А, мм | А1, мм | Б, мм | В, мм | Сечение штока | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKZ 100 | 100 | 110 | 200 | 123 | 8х8 | 0.38 |
| RKZ 125 | 125 | 135 | 200 | 148 | 8х8 | 0.53 |
| RKZ 160 | 160 | 170 | 200 | 183 | 8х8 | 0.74 |
| RKZ 200 | 200 | 210 | 200 | 223 | 8х8 | 1.11 |
| RKZ 250 | 250 | 260 | 250 | 273 | 8х8 | 1.56 |
| RKZ 315 | 315 | 325 | 315 | 338 | 8х8 | 2.12 |
Габариты RKZ с электроприводом

| Типоразмер | А, мм | А1, мм | Б, мм | Сечение штока | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| RKZ 100 | 100 | 110 | 210 | 8х8 | 0.5 |
| RKZ 125 | 125 | 135 | 235 | 8х8 | 0.6 |
| RKZ 160 | 160 | 170 | 270 | 8х8 | 0.78 |
| RKZ 200 | 200 | 210 | 310 | 8х8 | 0.95 |
| RKZ 250 | 250 | 260 | 360 | 8х8 | 1.55 |
| RKZ 315 | 315 | 325 | 425 | 8х8 | 2.24 |
