
Регулирующие заслонки RKZ (прямоугольные)
Регулирующие заслонки с площадкой под привод — регулирование расхода воздуха.
Преимущества
- Площадка под привод
- Ручное или электрическое управление
- Круглые и прямоугольные
Габаритные размеры
Габаритные размеры канальных регулирующих заслонок RKZ

| Типоразмер | Размеры, мм | Площадь живого сечения, м2 |
Масса без привода, кг |
|
|---|---|---|---|---|
| А | Б | |||
| RKZ 40-20 | 400 | 210 | 0.078 | 3.6 |
| RKZ 50-25 | 500 | 250 | 0.099 | 4.2 |
| RKZ 50-30 | 500 | 311 | 0.146 | 5 |
| RKZ 60-30 | 600 | 311 | 0.176 | 5.5 |
| RKZ 60-35 | 600 | 350 | 0.176 | 5.6 |
| RKZ 70-40 | 700 | 412 | 0.273 | 7.1 |
| RKZ 80-50 | 800 | 513 | 0.39 | 9.1 |
| RKZ 90-50 | 900 | 513 | 0.439 | 10 |
| RKZ 100-50 | 1000 | 513 | 0.489 | 10.6 |
Технические характеристики
Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок
| Наименование | Тип | Напряжение питания, В |
Крутящий момент, Нм |
Площадь заслонки, м2 |
Наличие возвратной пружины |
Наличие концевого выключателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM24-BS | Плавный | 24 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| NM24-BS | Плавный | 24 | 15 | 3 | Да | Да |
| LM230-6 | Открытый/закрытый | 230 | 6 | 0.8 | Нет | Да |
| NM230-10 | Открытый/закрытый | 230 | 10 | 1.5 | Нет | Да |
| NM230-20 | Открытый/закрытый | 230 | 20 | 3 | Нет | Да |
| TS05-24S | Открытый/закрытый | 24 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| TS05-230S | Открытый/закрытый | 230 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| TS10-24S | Открытый/закрытый | 24 | 10 | 1.5 | Да | Да |
| TS10-230S | Открытый/закрытый | 230 | 10 | 1.5 | Да | Да |
| TS15-230S | Открытый/закрытый | 230 | 15 | 3 | Да | Да |
